序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
255930 | 刘女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 同安 | 01-28 14:50 |
255927 | 朱先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 厦门思明软件园 | 01-28 14:43 |
248915 | 郭小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 滨北 | 01-28 13:50 |
235868 | 黄小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | 瑞景公园 | 01-28 13:08 |
238254 | 王 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 湖里 | 01-28 13:08 |
155591 | 陈小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~7000/月 | 湖里区 | 01-28 13:08 |
254070 | 刘小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 泉州 | 01-28 13:08 |
174404 | 汪先生 【查看】 | 育儿嫂 | 5000/月起 | 幸福密码 | 01-28 13:08 |
255837 | 连小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 水晶森林 | 01-28 13:07 |
232314 | 陈小云 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 中航城A区 | 01-28 12:24 |
191111 | 柯先生 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | 杏林 | 01-28 12:24 |
229681 | 钟先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~7000/月 | 国贸天琴湾 | 01-28 12:09 |
226908 | 陈小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 海峡国际 | 01-28 12:02 |
254748 | 苏小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | 特房尊府 | 01-28 12:02 |
255762 | 蔡小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 会展中心 | 01-28 12:02 |
254984 | 曾小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 01-28 12:02 | |
253397 | 曾小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7500~8000/月 | 泉州丰泽区 | 01-28 12:02 |
251058 | 郑小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7500/月起 | 泉州鲤城区 | 01-28 12:02 |
086164 | 高端吴小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 领秀城 | 01-28 12:02 |
232634 | 林先生 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 禾祥东 | 01-28 12:02 |
242150 | 张女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5000/月起 | 湖里区**缘湾 | 01-28 11:36 |
225316 | 黄先生 【查看】 | 育儿嫂 | 4600~4800/月 | 国贸天悦 | 01-28 11:32 |
254732 | 方 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 集美中央公园城 | 01-28 11:32 |
255895 | 钟巧灵 【查看】 | 育儿嫂 | 8000~8500/月 | 思明区 | 01-28 11:20 |
249353 | 丽丽 【查看】 | 育儿嫂 | 6500~7000/月 | 同安 | 01-28 10:41 |
254960 | 潘小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 前埔 | 01-28 10:38 |
255886 | 黄先生 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | 中医院 | 01-28 10:17 |
244294 | 苏慧娜 【查看】 | 育儿嫂 | 7500~8000/月 | 厦门市海沧区海投天源A区 | 01-28 09:51 |
163373 | 洪小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 5000~5500/月 | 中山路(巴黎春天后面 | 01-28 09:46 |
209679 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5300/月起 | 海沧华侨金海岸**号楼** | 01-28 09:36 |
255874 | 刘先生 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 海沧 | 01-28 09:18 |
254814 | 蓝女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 思明区火车站 | 01-28 09:12 |
255593 | 邹先生 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 禹洲花园-**期 | 01-28 09:12 |
255013 | 谢女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 思明前埔区源泉山庄**号楼**室 | 01-28 09:12 |
201305 | 谭姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 思明区 | 01-28 09:12 |
234370 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 中山路 | 01-28 09:11 |
254946 | 李小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 翔云**路**号(航空港大酒店) | 01-28 09:11 |
253940 | 余先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 湖里区 | 01-28 09:11 |
141505 | 张小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 5000~5500/月 | 国贸新天地 | 01-28 09:04 |
225629 | 许小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 翔鹭社区 | 01-28 09:04 |
共404条记录,40条/页,第1/11页