序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
273615 | 李先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 莆田 | 01-19 00:13 |
209348 | 林先生 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 思明区 | 01-18 21:25 |
288474 | 康先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6500~7000/月 | 集美区 | 01-18 20:37 |
287768 | 罗小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | **缘 | 01-18 20:20 |
163239 | 邹先生 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | **缘湾 | 01-18 20:20 |
254168 | 吴女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7500/月起 | 漳州角美 | 01-18 19:58 |
153314 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 莲花中学 | 01-18 19:58 |
279629 | 许女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 厦门湖里枋湖 | 01-18 18:29 |
286214 | 杨女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 湖滨世贸首府 | 01-18 18:19 |
180362 | 王女士 【查看】 | 育儿嫂 | 4800/月起 | 丙洲大桥-公交车站翔安 | 01-18 18:19 |
285977 | 无 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 厦门思明区 | 01-18 18:19 |
288141 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 湖里万达 | 01-18 18:19 |
285104 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 厦门同安 | 01-18 17:50 |
285336 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂 | 8000~8500/月 | 厦门同安 | 01-18 17:49 |
286696 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂 | 8500~9000/月 | 漳州漳浦 | 01-18 17:49 |
286910 | 无 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 厦门同安 | 01-18 17:49 |
279345 | 越女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 同安区 | 01-18 17:48 |
276774 | 胡先生 【查看】 | 育儿嫂 | 8000~10000/月 | 杏林中海 | 01-18 17:36 |
279753 | 潇先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安马巷 | 01-18 17:36 |
288456 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 海沧角美 | 01-18 17:36 |
共469条记录,20条/页,第1/24页