| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 308824 | 高琴 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 厦门万象城 | 09-24 15:35 |
| 314355 | 林先生 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 凌志大厦 | 09-24 15:34 |
| 318460 | 朱女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 杏林宝华花园**号** | 09-24 14:31 |
| 039333 | 杨先生 【查看】 | 短期护工; | 600/月起 | 第**医院 | 09-24 10:23 |
| 245776 | 陈先生 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 思明区 | 09-15 08:36 |
| 323305 | 姚女士 【查看】 | 短期护工; | 1000/月起 | 厦门市妇幼保健院(集美院区) | 09-09 12:00 |
| 322514 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 集美 | 09-01 18:05 |
| 322705 | 1 【查看】 | 短期护工; | 面议 | **明 | 08-31 11:29 |
| 296490 | 1 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 福建省厦门市同安区芸溪**期**号梯**室 | 08-22 14:06 |
| 321198 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 漳州龙文 | 08-11 15:19 |
| 320983 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 翔安医院 | 08-10 17:51 |
| 318027 | 黄女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 厦门思明区**市 | 07-27 15:54 |
| 317578 | 袁女士 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 医院 | 07-25 11:23 |
| 314080 | 苏女士 【查看】 | 短期护工; | 7/月起 | 厦门 | 07-20 11:39 |
| 277825 | 张女士 【查看】 | 短期护工; | 3000~3200/月 | 纺织路华铃花园**号** | 07-20 08:27 |
| 317597 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 320/月起 | 同安 | 07-05 09:51 |
共16条记录,20条/页,第1/1页