序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
284518 | 郭先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-27 20:41 |
221582 | 余女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-27 17:34 |
294784 | 曾先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 湖里区 | 04-27 13:48 |
295086 | 陈婧 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 集美区水晶湖郡 | 04-27 11:26 |
294898 | 蒋女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 厦门湖里区**缘湾 | 04-27 10:56 |
284938 | 黄女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 集美区灌口 | 04-27 10:04 |
291861 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 湖里区市政大厦 | 04-27 10:00 |
229134 | 刘女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-27 09:47 |
280979 | 林女士 【查看】 | 钟点小时工 | 2000/月起 | 思明区 | 04-27 09:47 |
291434 | 女生 【查看】 | 钟点小时工 | 2500~2800/月 | 古地石 | 04-27 09:43 |
284729 | 林女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-27 09:38 |
265347 | 陈小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 1500/月起 | 禹州中央海岸**期**号楼** | 04-27 09:12 |
294988 | 王小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-27 09:11 |
166103 | 陈小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 1800/月起 | 04-27 09:01 | |
216600 | 王 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 海沧 | 04-27 08:42 |
294674 | 范先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区观音山 | 04-27 08:41 |
293597 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区莲花**村 | 04-27 07:25 |
294043 | 庄国强 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区东埔路**号之****室 | 04-26 23:58 |
293580 | 沈小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 2700~2800/月 | 同安区榕溪里银湖花园**号 | 04-26 12:37 |
291384 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 2500~2800/月 | 厦门同安 | 04-26 12:37 |
共70条记录,20条/页,第1/4页