序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
291384 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 2500~2800/月 | 厦门同安 | 04-22 09:20 |
293580 | 沈小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 2700~2800/月 | 同安区榕溪里银湖花园**号 | 04-22 09:15 |
229134 | 刘女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-22 08:57 |
280979 | 林女士 【查看】 | 钟点小时工 | 2000/月起 | 思明区 | 04-22 08:57 |
291434 | 女生 【查看】 | 钟点小时工 | 2500~2800/月 | 古地石 | 04-22 08:55 |
291861 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 湖里区市政大厦 | 04-22 08:54 |
284272 | 王女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 04-22 08:35 | |
293597 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区莲花**村 | 04-22 07:31 |
281838 | 无 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 厦门湖里枋湖 | 04-22 07:31 |
284518 | 郭先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-21 23:19 |
152678 | 黄先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区会展北里海峡国际社区 | 04-21 22:43 |
294338 | 王小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 莲前 | 04-21 19:16 |
203899 | 吴女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-21 17:29 |
221582 | 余女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-21 17:20 |
294784 | 曾先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 湖里区 | 04-21 15:48 |
293977 | 许先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 04-21 14:21 |
294043 | 庄国强 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区东埔路**号之****室 | 04-21 14:20 |
041744 | 肖小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 湖里区 | 04-21 09:22 |
268819 | 黄女士 【查看】 | 钟点小时工 | 2800~3000/月 | 厦门海沧区海投第**湾 | 04-21 09:22 |
294674 | 范先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区观音山 | 04-21 09:17 |
共68条记录,20条/页,第1/4页