序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
105364 | 施小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 06-17 16:29 | |
297371 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门集美璀璨天城-岛内 | 06-17 16:25 |
297431 | 无 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门海沧 | 06-17 16:25 |
296155 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明区 | 06-17 16:25 |
295725 | 魏 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 同安区西柯镇美峰**里保利·叁仟栋**期**号楼**单元 | 06-17 16:25 |
270951 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 集美杏林 | 06-17 16:24 |
038951 | 邱小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4500~5000/月 | 滨北 | 06-17 15:39 |
293793 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 海沧区海晟维多利亚 | 06-17 15:34 |
296650 | 罗先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 莲前东路**号**室 | 06-17 14:47 |
222241 | 郑庆华 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门 | 06-17 14:46 |
295238 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门思明区 | 06-17 14:46 |
090167 | 王小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5000~5500/月 | 东浦路 | 06-17 14:39 |
256579 | 徐女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 厦门市海沧区新阳大道(马銮湾**号)**#** | 06-17 14:39 |
296726 | 薛松青 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 海沧区马青路**号东方高尔夫别墅**号 | 06-17 14:38 |
168246 | 黄钟颖 【查看】 | 住家·家务 | 3000~3200/月 | 蓝湾国际 | 06-17 14:38 |
078943 | 叶先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6500/月 | 湖里步行街 | 06-17 14:10 |
294950 | 留言用户 【查看】 | 住家·家务 | 7000~7500/月 | 岛内 | 06-17 12:20 |
138507 | 孙小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 金福城新城 | 06-17 11:22 |
297349 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 7500~8000/月 | 泉州宝珊花园 | 06-17 11:17 |
192669 | 谢小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 角美 | 06-17 11:16 |
共655条记录,20条/页,第1/33页