| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179613 | 郭小姐 【查看】 | 住家·育婴师 | 6000/月起 | 泉州晋江 | 01-21 10:55 |
| 281539 | 翁小姐 【查看】 | 住家·育婴师 | 7500~8000/月 | 翔安区金茂悦临湾 | 01-21 10:54 |
| 303659 | 杨女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 6500~8000/月 | 厦门集美中航城C区 | 01-21 10:54 |
| 305272 | 陈先生 【查看】 | 住家·育婴师 | 8000/月起 | 集美区华润橡树湾 | 01-21 10:52 |
| 303116 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 5000~5500/月 | 中交和美新城 | 01-21 10:52 |
| 307625 | 张小姐 【查看】 | 住家·育婴师 | 7500~8500/月 | 01-21 10:41 | |
| 307212 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 7000~8000/月 | 国际广场 | 01-21 10:41 |
| 306843 | 周宜 【查看】 | 住家·育婴师 | 7500/月起 | 华林花园**期 | 01-21 10:41 |
| 306909 | 李小姐 【查看】 | 住家·育婴师 | 7500~8000/月 | 集美万科金域华府 | 01-21 10:41 |
| 307559 | 吕女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 8000/月起 | 漳州市漳浦 | 01-21 10:07 |
| 301422 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 8000~9000/月 | 思明区厦禾路**号** | 01-21 10:07 |
| 306097 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 6000~8000/月 | 前埔 | 01-21 10:07 |
| 306596 | 赖女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 8000~8500/月 | 思明区 | 01-21 10:07 |
| 215308 | 洪女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 650/月起 | 厦门市思明区华侨海景城新加坡楼**A | 01-21 09:55 |
| 306824 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 7500/月起 | 厦门湖里区禾山街道国际食材中心**梯** | 01-21 09:55 |
| 299124 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 8000/月起 | 思明区 | 01-21 09:55 |
| 269738 | 陈小姐 【查看】 | 住家·育婴师 | 8000/月起 | 雍景湾别墅 | 01-21 09:55 |
| 306875 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 8000/月起 | 海沧区禹洲尊海**c栋**室 | 01-21 09:51 |
| 307524 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师 | 7500/月起 | 海沧 | 01-21 09:50 |
| 088528 | 苏小姐 【查看】 | 住家·育婴师 | 8000~8500/月 | 海沧区 | 01-21 09:50 |
共537条记录,20条/页,第1/27页