序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
289091 | 廖女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 翔安 | 02-10 22:30 |
252689 | 林小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7500~8000/月 | 翔安航空宿舍 | 02-10 20:23 |
289961 | 黄先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 福建省厦门市海沧 | 02-10 19:01 |
289463 | 吴女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安区马巷中骏蓝湾尚都 | 02-10 18:21 |
290156 | 林先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安区 | 02-10 18:20 |
289919 | 肖先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 厦门翔安区 | 02-10 13:57 |
289108 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安 | 02-10 13:56 |
289130 | 高先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安 | 02-10 13:56 |
267308 | 陆女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6500~7000/月 | 翔安新城 | 02-10 13:55 |
280523 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 晋江安海 | 02-10 13:55 |
287793 | 蔡小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 翔安马巷 | 02-10 10:42 |
289823 | 苏女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 第**医院 | 02-10 10:34 |
255980 | 王女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安 | 02-10 09:07 |
289018 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 厦门翔安新圩 | 02-10 08:57 |
234071 | 周先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 厦门市翔安区 | 02-10 08:39 |
201310 | 刘女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 美地雅登 | 02-10 08:36 |
288261 | 王 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 翔安区 | 02-10 08:20 |
246998 | 王先生 【查看】 | 育儿嫂 | 8000~9000/月 | 厦门 | 02-09 16:24 |
290021 | 赖先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安区 | 02-09 10:33 |
288469 | 洪先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安区浦边山头电联 | 02-08 13:13 |
共41条记录,20条/页,第1/3页