序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
126690 李小姐 【查看 育儿嫂 3500~3800/月 湖滨南路 02-10 20:25
274116 徐小姐 【查看 育儿嫂 3000~3200/月 集美同安中海环东时代 02-10 17:16
288954 女士 【查看 育儿嫂 6000/月起 漳州龙文区 02-10 14:48
205032 苏女士 【查看 育儿嫂 3000/月起 中航城 02-10 14:36
179805 吴女士 【查看 育儿嫂 4000~2500/月 海沧万科**期 02-10 11:34
094873 王小姐 【查看 育儿嫂 4000/月起 福州 02-10 10:42
191070 苏小姐 【查看 育儿嫂 3500/月起 松柏 02-10 10:42
135463 吕小姐 【查看 育儿嫂 3800/月起 火车站世贸 02-10 08:37
289918 先生/女士 【查看 育儿嫂 3200/月起 厦门集美 02-10 08:30
287086 小瓦 【查看 育儿嫂 8000/月起 集美泉水湾 02-09 20:57
253746 王小姐 【查看 育儿嫂 7000/月起 集美 02-09 20:56
280808 女士 【查看 育儿嫂 8000/月起 国贸新天地 02-09 10:43
289336 女士 【查看 育儿嫂 6500/月起 仙岳路 02-08 09:19
182513 张琴 【查看 育儿嫂 3200/月起 湖里区**缘公寓 02-01 09:18
146895 陈小姐 【查看 育儿嫂 4000/月起 海沧东坑 01-28 19:44
246224 吴女士 【查看 育儿嫂 7000/月起 新景数码 01-12 10:31
287794 杜小姐 【查看 育儿嫂 7500/月起 集美 01-11 16:16
147198 王小姐 【查看 育儿嫂 4000/月起 江头 01-04 17:57
232061 王女士 【查看 育儿嫂 8000/月起 思明区**缘湾 12-25 14:40
268649 汪女士 【查看 育儿嫂 8000/月起 集美区杏锦路中航城国际社区-A区**号** 12-02 16:28
共22条记录,20条/页,第1/2页