| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296980 | 先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 海信花园 | 01-21 10:52 |
| 306706 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 厦门集美杏林文滨花园 | 01-21 10:52 |
| 294902 | 先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 国贸天峯 | 01-21 10:52 |
| 302232 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 金海湾 | 01-21 10:52 |
| 281354 | 许姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 翔安马巷 | 01-21 10:41 |
| 292311 | 然先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 福建省厦门市思明万泰东方**号楼** | 01-21 09:55 |
| 288545 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | 思明区海峡国际社区**期**号楼**,**号门 | 01-21 09:55 |
| 308409 | 蓝如长 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 厦门海沧 | 01-21 09:51 |
| 308426 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 枋湖东**里 | 01-21 09:47 |
| 307828 | 陈小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 漳州市 | 01-21 09:34 |
| 307572 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 思明区莲花新村 | 01-21 09:17 |
| 304151 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | 杏林禹州中央海岸 | 01-21 09:12 |
| 205628 | 林先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 何厝顶何**楼==店上东里**楼 | 01-21 09:12 |
| 243687 | 蔡女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 集美大学康城 | 01-21 09:09 |
| 302105 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500/月起 | 湖里区 | 01-21 09:09 |
| 176711 | 吴女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 思明区 | 01-21 09:00 |
| 283039 | 何小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 福建省厦门市思明区爱琴海 | 01-21 08:55 |
| 306242 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 厦门湖里 | 01-21 08:55 |
| 225904 | 傅秋玲 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 厦门海沧天源 | 01-21 08:53 |
| 205765 | 洪小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 枋湖 | 01-21 08:49 |
共142条记录,20条/页,第1/8页