序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
236050 | 周先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 海投过云溪 | 12-03 18:43 |
266103 | 吴 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海峡国际 | 12-03 18:43 |
285614 | 刘总 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 海沧 | 12-03 18:43 |
190465 | 焦女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 4500~5000/月 | 海沧 | 12-03 18:43 |
286888 | 先生/女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 翔安新店美地雅登 | 12-03 17:56 |
251907 | 王女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2600/月起 | 翔安区 | 12-03 17:54 |
286839 | 黄女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 湖里万达 | 12-03 17:49 |
229859 | 余巧蓉 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 厦门市思明汇文路**号罗宾森**期** | 12-03 17:49 |
184212 | 翁女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 5000~5500/月 | 湖里 | 12-03 17:49 |
184325 | 苏女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 湖里区 | 12-03 17:49 |
269994 | 王女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 思明区莲花 | 12-03 17:49 |
285777 | 刘秋玲 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 湖里区 岭南路中央天成**栋** | 12-03 17:49 |
161104 | 庄女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 湖边花园a区 | 12-03 17:49 |
221598 | 丽凤 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3200/月起 | 天源A区**号楼**室 | 12-03 17:49 |
273408 | 胡淑雅 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3200/月起 | 思明区虎溪岩路 | 12-03 17:47 |
177050 | 李女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2500/月起 | 宝嘉·誉峰 | 12-03 17:38 |
286643 | 翁先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海沧水岸名筑**号**室 | 12-03 17:38 |
250071 | 吴先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800~3000/月 | 莲花迎翠里**号**室 | 12-03 17:38 |
286792 | 谷静 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2500/月 | 集美区建发央著 | 12-03 17:31 |
285872 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 建发央著**期 | 12-03 17:26 |
共629条记录,20条/页,第1/32页