| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316702 | 刘女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3200/月 | 海沧天御小区**#** | 06-07 23:46 |
| 302458 | 黄先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2000/月起 | 海沧万科城**期**B** | 06-07 23:46 |
| 314375 | 白女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800~3000/月 | 厦门海沧区 | 06-07 23:46 |
| 231272 | 许女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800~3000/月 | 杏林橡树湾 | 06-07 23:45 |
| 246541 | 余女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 中海厦门东湾**号楼** | 06-07 22:08 |
| 209039 | 孟女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 厦门思明中山公园 | 06-07 22:08 |
| 269317 | 林女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3200/月 | 同安区银城明珠**梯** | 06-07 22:08 |
| 276184 | 刘女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 5800~6000/月 | 厦门文灶地铁小区 | 06-07 22:08 |
| 201305 | 谭姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 6000~6500/月 | 建业路武夷嘉园**号** | 06-07 22:08 |
| 292637 | 陈树娟 【查看】 | 钟点-晚餐 | 5000/月起 | 福建省厦门市思明区建业路**号武夷嘉园 | 06-07 22:08 |
| 294099 | 庄女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 7000~8000/月 | 思明区云顶至尊 | 06-07 22:08 |
| 134564 | 陈女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2000/月起 | 思明东渡路 | 06-07 22:08 |
| 256960 | 康女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 6000/月起 | 集美中海东湾 | 06-07 22:08 |
| 317321 | 章女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2000/月起 | 海沧保利中央公园**室 | 06-07 22:08 |
| 314344 | 陈女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 6500/月起 | 湖里区新港社区 | 06-07 18:56 |
| 296645 | 苏女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 1800~2000/月 | 海沧区泉舜滨海上城**号楼**室 | 06-07 18:47 |
| 109677 | 张小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2500~2800/月 | 绿苑小区 | 06-07 18:47 |
| 206177 | 尤女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 金山 | 06-07 18:47 |
| 190357 | 林女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 5000~5500/月 | 禹州中央海岸 | 06-07 18:47 |
| 316619 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 水云 | 06-07 18:47 |
共1104条记录,20条/页,第1/56页