| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320071 | 女士先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 湖里塘边,地铁、公交直达。 | 08-03 08:27 |
| 318726 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5000~6000/月 | 湖里区 | 08-03 08:27 |
| 304211 | 陈女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 翔安区 | 08-03 08:27 |
| 317970 | 女生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 思明区 | 08-03 08:05 |
| 320096 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6800/月起 | 思北路口 | 08-03 08:05 |
| 311218 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 3500~4000/月 | 禹州中央海岸 | 08-03 07:12 |
| 320659 | 周先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6200/月起 | 福建省厦门市同安区阳光花城**号楼 | 08-03 06:01 |
| 320617 | 丁小姐 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 福建省厦门市湖里区温莎公馆 | 08-03 05:59 |
| 315665 | 苏先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 1/月起 | 湖里区东渡 | 08-03 00:23 |
| 320373 | 用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 思明区 | 08-02 18:19 |
| 315521 | 林女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 7000~6500/月 | 思明 | 08-02 18:19 |
| 318627 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 金尚路 | 08-02 18:18 |
| 319155 | 张女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500~6000/月 | 厦门翔安茂林 | 08-02 18:04 |
| 320338 | 余先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 1/月起 | 海沧区泰禾首玺B区 | 08-02 18:04 |
| 311585 | 熊女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500~6000/月 | 特房山水尚座 | 08-02 18:04 |
| 315911 | 暴子雁 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 集美区后溪花园 | 08-02 18:04 |
| 312949 | 颜丽婷 【查看】 | 白班·育婴师; | 1/月起 | 金缘湾南苑 | 08-02 18:04 |
| 316825 | 李先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 思明区珍珠湾小区 | 08-02 18:04 |
| 320278 | 林女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500~6500/月 | 嵩屿街道 | 08-02 18:01 |
| 317846 | 刘先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~7000/月 | 集美区龙湖·嘉屿城 | 08-02 18:00 |
共202条记录,20条/页,第1/11页