序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
302728 李先生 【查看】 育儿嫂; 3000~3500/月 海沧区东坑 09-24 14:32
323287 先生 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 集美 09-24 14:32
319172 女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 集美中交和美新城 09-24 14:32
323268 黎智超 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 泉舜·泉水湾**期 09-24 14:32
320798 女士 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 集美 09-24 14:32
320442 林伟彬 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 集美 09-24 14:32
322763 吴先生 【查看】 育儿嫂; 9000/月起 万寿新城**号** 09-24 14:32
281327 王女士 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 集美大唐世家 09-24 14:32
322003 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 中交·和美新城 09-24 14:32
321518 方女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 禹洲中央海岸 09-24 14:32
320956 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 中航城国际社区A区 09-24 14:32
300302 女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 杏林中航城 09-24 14:32
288935 寇先生 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 中航城·国际社区 09-24 14:32
191017 曾志华 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 海凤南里古龙御景 09-24 14:32
314606 用户 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 灌口 09-24 14:32
320430 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 集美新城 09-24 14:32
319515 女士 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 杏林 09-24 14:32
305054 潘女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 莲花首岸 09-24 14:31
295712 林女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 中交·国贸鹭原 09-24 14:31
318980 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 厦门集美 09-24 14:31
共984条记录,20条/页,第7/50页