序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
202900 杨先生 【查看】 育儿嫂; 6500~8000/月 蓝湾国际 11-09 10:58
325485 女士先生 【查看】 育儿嫂; 1/月起 思明区 11-09 10:58
320851 女士先生 【查看】 育儿嫂; 1/月起 湖里区 11-09 10:58
326607 女士 【查看】 育儿嫂; 6500~7000/月 厦门同安 11-09 10:55
130575 李小姐 【查看】 育儿嫂; 6500~7000/月 福建省厦门市思明区山水芳邻**栋** 11-09 10:47
325891 林先生 【查看】 育儿嫂; 7000~8000/月 思明区 11-09 10:38
325932 何先生 【查看】 育儿嫂; 8000~10000/月 湖里区 11-09 10:38
298674 孙女士 【查看】 育儿嫂; 1/月起 太古生活区 11-09 10:21
326694 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 厦门思明 11-09 10:21
322739 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 5000/月起 厦门集美 11-09 10:21
326344 女士 【查看】 育儿嫂; 5000/月起 思明区何厝 11-09 10:13
312188 M 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 天境云著 11-09 10:07
315741 高先生 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 思明区 11-09 10:06
259967 甘女士 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 湖里区 11-09 10:02
324710 先生 【查看】 育儿嫂; 8500~9000/月 厦门湖里 11-09 10:02
325673 留言用户 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 思明区中山海景广场 11-09 10:02
307897 女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 厦门思明 11-09 10:01
324936 用户 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 绿家园 11-09 10:01
321135 刘丽 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 云顶枫丹 11-09 10:01
318816 张晓毅 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 湖里区禾山街道**缘南里 11-09 10:00
共869条记录,20条/页,第6/44页