| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311815 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 厦门思明 | 06-29 16:57 |
| 312407 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000~6500/月 | 厦门杏林 | 06-29 16:03 |
| 304170 | 谢女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5500/月起 | 集美区 | 06-29 11:58 |
| 313660 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5000/月起 | 思明区 | 06-29 09:48 |
| 181800 | 李女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5000/月起 | 吕厝 | 06-29 09:48 |
| 316733 | 李小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 250~300/月 | 湖里区政府这里 | 06-28 16:24 |
| 273513 | 占女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 漳州龙文区 | 06-27 18:04 |
| 314482 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 思明区 | 06-27 15:48 |
| 292436 | 刘先生 【查看】 | 育儿嫂; | 3000/月起 | 厦门翔安区 | 06-27 15:44 |
| 317488 | 温女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 厦门翔安林前地铁海悦园 | 06-27 11:19 |
| 306861 | 韩先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 湖里区新景缘小区**号** | 06-27 11:07 |
| 316425 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 厦门集美 | 06-26 18:13 |
| 316031 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500~7000/月 | 厦门集美 | 06-26 18:13 |
| 308307 | 徐先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 同安禹州香溪里 | 06-26 18:02 |
| 317542 | 李先生 【查看】 | 育儿嫂; | 5500~6000/月 | 厦门翔安马巷海翼** | 06-26 17:23 |
| 318083 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 漳州 | 06-26 17:23 |
| 318141 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 漳州 | 06-26 15:04 |
| 318480 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 06-26 14:41 | |
| 201390 | 余先生 【查看】 | 育儿嫂; | 5500~6000/月 | 海峡国际 | 06-26 09:47 |
| 316886 | 钟先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 保利叁仟栋 | 06-26 08:21 |
共984条记录,20条/页,第49/50页