序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
213784 叶女士 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 **缘湾 08-24 18:26
141391 李小姐 【查看】 育儿嫂; 3200/月起 福建省厦门市思明区阳鸿新城**栋** 08-24 17:07
302135 陈先生 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 岛内百脑汇附近 08-24 16:47
316753 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 3000~3500/月 集美区杏林万科里这边 08-24 11:21
320293 女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 莲花尚院 08-24 11:18
322110 杨小姐 【查看】 育儿嫂; 面议 长泰 08-23 20:28
321767 女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 厦门 08-23 14:55
321768 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 厦门湖里 08-23 14:55
310485 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 5500~6000/月 厦门翔安 08-23 13:53
320136 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000~9000/月 厦门集美 08-22 19:36
319961 官先生 【查看】 育儿嫂; 2/月起 思明区领秀城 08-22 18:09
271014 女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 鑫塔水尚 08-22 18:09
320810 谢女士 【查看】 育儿嫂; 6000~6500/月 思明区石亭路**号**室 08-22 18:08
319936 廖先生 【查看】 育儿嫂; 8000~9000/月 思明区滨北 08-22 18:02
321122 女士 【查看】 育儿嫂; 6000~6500/月 厦门翔安明发半岛祥湾 08-22 17:58
296892 宁女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 福建省厦门市湖里区中骏天誉**号**号 08-22 16:47
317593 用户 【查看】 育儿嫂; 5000~5500/月 碧桂园城央金座 08-22 16:44
309108 先生 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 杏林高浦 08-22 16:28
278824 先生 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 蓝湾国际 08-22 11:35
318203 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 6000~7500/月 厦门集美 08-22 10:27
共869条记录,20条/页,第40/44页