序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
318722 女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 集美 09-24 08:28
316502 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 集美灌口 09-24 08:27
262763 女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 水晶湖郡 09-24 08:22
266313 张女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 湖里区 09-24 08:22
095184 郑先生 【查看】 育儿嫂; 3000/月起 **缘湾**号 09-24 08:21
323744 女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 海沧区 09-23 19:11
323890 先生 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 集美区侨英街道乐海北里 泉舜·泉水湾**期**号楼 09-23 19:11
285094 女士 【查看】 育儿嫂; 3500/月起 集美橡树湾**期 09-23 19:11
322435 来电用户 【查看】 育儿嫂; 2000~3000/月 邮轮中心 09-23 19:11
311040 汪 【查看】 育儿嫂; 7000~8000/月 同安古龙御园 09-23 19:11
321035 女士 【查看】 育儿嫂; 6000~6500/月 杏林 09-23 19:11
323477 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 6000~8000/月 厦门集美 09-23 19:11
321149 先生 【查看】 育儿嫂; 6000~7000/月 集美 09-23 19:10
319808 金先生 【查看】 育儿嫂; 6000~8000/月 厦门海沧 09-23 19:10
318732 何女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 集美区 09-23 19:10
298692 卓先生 【查看】 育儿嫂; 5500~6000/月 集美区 09-23 19:10
299260 万女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 集美中心花园银盛里**号** 09-23 19:10
318946 女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 厦门集美 09-23 19:10
316897 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 厦门集美 09-23 19:10
319678 女士先生 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 集美杏林湾**号 09-23 19:10
共983条记录,20条/页,第20/50页