序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
323783 女士 【查看】 育儿嫂; 1/月起 厦门集美 09-24 09:18
305211 罗女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 集美区 09-24 09:18
321403 女士 【查看】 育儿嫂; 5500~7500/月 中交·和美新城 09-24 09:17
244977 刘小姐 【查看】 育儿嫂; 9000/月起 半山御景小区 09-24 09:17
260093 刘 【查看】 育儿嫂; 4500~5000/月 杏林区园博**号 09-24 09:17
322693 林女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 集美中航城 09-24 09:14
322381 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 9000~1100/月 厦门集美 09-24 09:13
276774 胡先生 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 杏林中海 09-24 09:11
322976 女士 【查看】 育儿嫂; 5000~5500/月 厦门集美区灌口 09-24 09:09
323817 叶先生 【查看】 育儿嫂; 面议 厦门 09-24 09:09
260698 孙女士 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 国贸天琴湾 09-24 09:09
323222 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 厦门集美 09-24 09:09
242169 王女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 福州市鼓楼区西湖 09-24 09:09
165915 谢小姐 【查看】 育儿嫂; 500/月起 观音山 09-24 09:08
323207 张小姐 【查看】 育儿嫂; 6000~7000/月 厦门 09-24 09:08
322783 女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 集美区 09-24 09:08
317512 女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 杏林橡树湾 09-24 09:03
322853 张乐蒙 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 集美区恒大帝景**号楼 09-24 09:03
324148 女士 【查看】 育儿嫂; 3200/月起 湖里区 09-24 09:02
323969 李国鑫 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 湖里区湖里街道佳丽花园**号** 09-24 09:01
共983条记录,20条/页,第18/50页