序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
305148 景先生 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 金山小区 10-31 17:56
215292 张女士 【查看】 育儿嫂; 5000/月起 卧龙西路口 10-31 17:43
305211 罗女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 集美区 10-31 17:25
321403 女士 【查看】 育儿嫂; 5500~7500/月 中交·和美新城 10-31 17:25
320284 女士 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 厦门市湖里区天琴海 10-31 17:10
322877 女士先生 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 海沧厦门院子 10-31 17:07
326205 女士 【查看】 育儿嫂; 面议 湖里区 10-31 17:03
324730 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 3000/月起 厦门禾祥西 10-31 16:51
318182 用户 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 长泰 10-31 16:12
325716 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 1/月起 厦门翔安 10-31 15:58
136504 林 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 思明区文塔里**号文园新村** 10-31 15:37
304795 女士 【查看】 育儿嫂; 6000~6500/月 海沧区 10-31 15:32
319038 用户 【查看】 育儿嫂; 7000~8000/月 龙岩 10-31 15:28
323588 黄党惠 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 育秀中心c栋**M 10-31 14:44
253660 李女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 湖里区 10-31 14:25
323222 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 厦门集美 10-31 11:57
323958 女士 【查看】 育儿嫂; 面议 10-31 11:54
324076 杨女士 【查看】 育儿嫂; 面议 10-31 11:54
276774 胡先生 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 杏林中海 10-31 11:52
288935 寇先生 【查看】 育儿嫂; 面议 10-31 11:52
共868条记录,20条/页,第16/44页