序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
223609 郭小姐 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 泉州 09-24 09:38
300854 傅小姐 【查看】 育儿嫂; 7500~8500/月 湖里区 09-24 09:38
322718 默小姐 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 泉州安溪 09-24 09:37
172146 林燕 【查看】 育儿嫂; 2700/月起 高峰会 09-24 09:37
323588 黄党惠 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 育秀中心c栋**M 09-24 09:27
323254 先生 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 明发商城,莲前派出所附近 09-24 09:27
144701 陈先生 【查看】 育儿嫂; 4000~4200/月 泰和花园 09-24 09:27
314503 女士 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 思明瑞景公园 09-24 09:27
319247 女士 【查看】 育儿嫂; 8500/月起 湖里 09-24 09:27
304921 魏小姐 【查看】 育儿嫂; 80000/月起 思明区 09-24 09:23
172561 陈姐 【查看】 育儿嫂; 5000/月起 海沧区 09-24 09:23
305378 李小姐 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 集美区 09-24 09:23
323783 女士 【查看】 育儿嫂; 1/月起 厦门集美 09-24 09:18
305211 罗女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 集美区 09-24 09:18
321403 女士 【查看】 育儿嫂; 5500~7500/月 中交·和美新城 09-24 09:17
244977 刘小姐 【查看】 育儿嫂; 9000/月起 半山御景小区 09-24 09:17
260093 刘 【查看】 育儿嫂; 4500~5000/月 杏林区园博**号 09-24 09:17
322693 林女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 集美中航城 09-24 09:14
233780 廖小姐 【查看】 育儿嫂; 7500~7000/月 湖里区 09-24 09:13
322381 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 9000~1100/月 厦门集美 09-24 09:13
共984条记录,20条/页,第11/50页