序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
322436 孙 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 思明区嘉莲街道长青北里**号国贸怡祥大厦**室 09-24 10:45
322062 女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 思明区国际山庄 09-24 10:44
318345 柯小姐 【查看】 育儿嫂; 7000~9000/月 漳州 09-24 10:23
324108 杨先生 【查看】 育儿嫂; 400/月起 09-24 10:23
319437 郑小姐 【查看】 育儿嫂; 8000~9000/月 湖边水库 09-24 10:23
287543 黄小姐 【查看】 育儿嫂; 7000~8000/月 泉州 09-24 10:23
312984 陈女士 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 万科湖心岛 09-24 10:23
280165 林女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 仙岳路华岳山庄 09-24 10:07
263407 钟 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 集美区 09-24 10:07
275674 黄女士 【查看】 育儿嫂; 1~9/月 海沧区 09-24 10:07
319038 用户 【查看】 育儿嫂; 7000~8000/月 龙岩 09-24 10:07
314872 留言用户 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 厦门市翔安区首开领翔上郡**期 09-24 10:07
315676 赵小姐 【查看】 育儿嫂; 8500/月起 思明区建发养云 09-24 10:07
323627 用户 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 厦门莲花广场公寓 09-24 10:07
324071 林 【查看】 育儿嫂; 10000~12000/月 福州鼓楼 09-24 09:43
254061 黄小姐 【查看】 育儿嫂; 8000~9000/月 集美区水晶湖郡**期 09-24 09:43
321056 李女士 【查看】 育儿嫂; 8000~9000/月 集美区 09-24 09:42
189620 吕小姐 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 **缘湾 09-24 09:38
193744 吴小姐 【查看】 育儿嫂; 5500/月起 湖里区 09-24 09:38
321946 林小姐 【查看】 育儿嫂; 8500~9000/月 禹州城上城 09-24 09:38
共984条记录,20条/页,第10/50页