序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
286435 先生/女士 【查看】 钟点-晚餐; 2800~3000/月 厦门洪文brt附近 10-21 13:44
325502 吴先生 【查看】 钟点-晚餐; 2200/月起 育秀里 10-21 13:44
325576 女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 邮轮城 10-21 13:44
324889 苏先生 【查看】 育儿嫂; 9000/月起 思明 10-21 13:44
237927 朱女士 【查看】 育儿嫂; 5500/月起 世茂湖滨首府B区**号** 10-21 13:41
325663 刘女士 【查看】 育儿嫂; 面议 湖里区金海花园 10-21 11:52
307920 女士 【查看】 育儿嫂; 6000~7000/月 岛内 10-21 11:39
285794 陈先生 【查看】 钟点-晚餐; 3000/月起 故宫路**号** 10-21 11:36
320461 廖先生 【查看】 白班·家务; 3000~3200/月 佳隆花园 10-21 11:36
319862 女士 【查看】 育儿嫂; 6000/月起 火车站附近 10-21 11:31
319827 吴女士 【查看】 育儿嫂; 6000~7000/月 厦门湖里**缘湾 10-21 11:30
320814 女士 【查看】 育儿嫂; 7000~8000/月 海沧 10-21 11:27
324033 女士 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 厦门湖里区 10-21 11:26
261602 袁茜 【查看】 钟点-晚餐; 3000~3500/月 思明区莲前街道瑞景公园 10-21 11:26
145169 张小姐 【查看】 钟点小时工; 1/月起 思明区**星公馆**#** 10-21 11:25
129337 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 5500~6000/月 中航城·国际社区C区 10-21 11:21
280968 女士 【查看】 住家·育婴师; 9000/月起 湖里区 10-21 11:19
304172 田先生 【查看】 白班·家务; 面议 厦门集美创意城**#楼**单元** 10-21 11:01
323295 吴女士 【查看】 白班·家务; 6000/月起 厦门 10-21 10:58
322996 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 厦门海沧马青路 10-21 10:56
共6199条记录,20条/页,第140/310页