序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
296465 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 水晶湖郡 | 05-22 23:16 |
279375 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 集美北站 | 05-22 23:01 |
285137 | 宋女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门集美区 | 05-22 23:01 |
294146 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 漳州市区 | 05-22 23:01 |
253913 | 林小姐 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 灌口 | 05-22 23:01 |
288900 | 晨晨 【查看】 | 育婴师 | 8000~8500/月 | 湖里 | 05-22 23:01 |
293798 | 郑女士 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 湖里区 | 05-22 23:01 |
295158 | 周小姐 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | 思明区 | 05-22 23:01 |
290187 | 陈先生 【查看】 | 钟点-中餐 | 面议 | 思明区莲前西路 | 05-22 23:01 |
283652 | 林小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800~3000/月 | 未来海岸 | 05-22 23:01 |
293788 | 女士先生 【查看】 | 钟点-中餐 | 面议 | 厦门思明区 | 05-22 23:01 |
192931 | 黄女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 莲前 | 05-22 23:01 |
251786 | 邱女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 厦门湖里区 | 05-22 23:01 |
279495 | 黄女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 海沧 | 05-22 23:01 |
293891 | 叶女士 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | 集美区乐天路**号 | 05-22 23:01 |
234312 | 许女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 厦门台湾街 | 05-22 23:01 |
292149 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | **星路鑫龙大厦 | 05-22 23:01 |
289159 | 柯女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门思明区 | 05-22 23:00 |
245638 | 孙女士 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 厦门湖里东渡 | 05-22 23:00 |
191444 | 林小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 2500/月起 | 后溪崎沟村 | 05-22 23:00 |
共3840条记录,20条/页,第1/192页