序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
321789 用户 【查看】 白班·家务; 5000~5200/月 湖里区 10-21 10:47
303590 留言用户 【查看】 白班·家务; 面议 集美碧海蓝天 10-21 10:13
266878 用户 【查看】 白班·家务; 5200~5500/月 明发国际新城 10-21 10:08
261637 王小姐 【查看】 住家·家务; 6000~6500/月 **缘湾 10-21 08:55
251361 周小姐 【查看】 住家·家务; 7000/月起 后江埭 10-21 08:55
254080 袁小姐 【查看】 住家·家务; 6000/月起 枋湖 10-21 08:55
324536 谢 【查看】 白班·家务; 6500/月起 漳州 10-21 08:55
203338 黄小姐 【查看】 白班·家务; 5500~6000/月 中央湾区 10-21 08:54
283501 许小姐 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 鑫塔水尚 10-21 08:54
259739 邹小姐 【查看】 白班·家务; 5500~6000/月 枋湖 10-21 08:54
156797 何小姐 【查看】 白班·家务; 3000~3200/月 马巷镇窗东北里 10-20 17:22
324068 徐先生 【查看】 白班·家务; 3000~6000/月 正元新都汇** 10-20 17:15
323038 先生/女士 【查看】 住家·家务; 5000~6000/月 集美后溪 10-20 17:14
041219 李小姐 【查看】 住家·家务; 6000~6500/月 禾祥西路 10-20 17:11
325681 张女士 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 福州市鼓楼区中建龙庭B区B**-** 10-20 17:09
323276 林小姐 【查看】 白班·家务; 2200/月起 思明区 10-20 17:02
085852 刘小姐 【查看】 住家·家务; 4500/月起 湖滨**里 10-20 16:58
318088 先生 【查看】 住家·家务; 7000/月起 厦大白城 10-20 16:33
319824 小陆 【查看】 白班·家务; 5500/月起 江头附近 10-20 15:43
323931 女士 【查看】 白班·家务; 5500/月起 东渡 10-20 15:27
共2338条记录,20条/页,第51/117页