| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317740 | 景晨 【查看】 | 住家·家务; | 7500~9000/月 | 金山小区 | 08-13 12:18 |
| 192093 | 苏小姐 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 海沧禹州尊墅 | 08-12 20:55 |
| 319256 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 厦门 | 08-12 18:58 |
| 316255 | 来电用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 中航城·国际社区 | 08-12 18:58 |
| 252838 | 洪先生 【查看】 | 住家·家务; | 5800/月起 | 同安区 | 08-12 18:50 |
| 320196 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~6000/月 | 金榜公园附近 | 08-12 14:37 |
| 321262 | 留言用户 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 08-12 13:33 | |
| 300281 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 翔安区 | 08-12 10:51 |
| 321212 | 杨女士 【查看】 | 住家·家务; | 1/月起 | 南安水头 | 08-11 17:02 |
| 321211 | 黄小姐 【查看】 | 住家·家务; | 1/月起 | 海沧区 | 08-11 17:02 |
| 300659 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 3200/月起 | 思明区 | 08-11 16:23 |
| 321197 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 08-11 15:18 | |
| 321196 | 加微信 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 厦门 | 08-11 15:18 |
| 319240 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 3000/月起 | 湖里 | 08-11 09:58 |
| 282899 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 翔安区 | 08-11 09:20 |
| 320582 | 孙 【查看】 | 住家·家务; | 6/月起 | 思明 | 08-11 08:43 |
| 171521 | 徐女士 【查看】 | 住家·家务; | 2500/月起 | 前埔不夜城 | 08-11 08:17 |
| 218384 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 同安区 | 08-10 18:19 |
| 320219 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 08-10 18:05 | |
| 289837 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 2000/月起 | 莲花大厦 | 08-10 18:03 |
共867条记录,20条/页,第43/44页