序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
315365 朱女士 【查看 住家·家务; 4000~4500/月 中航城国际社区A区 05-13 14:38
174217 陈先生 【查看 住家·家务; 6000/月起 兴隆路奔马馨园 05-13 14:17
305213 刘凌曦 【查看 住家·家务; 8000/月起 湖里区禾山街道特房 **缘新座**号楼** 05-13 14:17
309288 陈先生 【查看 住家·家务; 6000/月起 穆厝 05-13 14:17
245031 曾小姐 【查看 住家·家务; 7000~8000/月 思明区仙岳路台湾山庄**号 05-13 11:00
273645 刘小姐 【查看 住家·家务; 6000~6500/月 天琴湾 05-13 11:00
310681 女士 【查看 住家·家务; 7000~8000/月 厦门思明 05-13 11:00
289929 陈女士 【查看 住家·家务; 7000~8000/月 领秀城 05-13 11:00
268611 陈女士 【查看 住家·家务; 7000~8000/月 鑫塔水尚 05-13 11:00
209362 女士 【查看 住家·家务; 5000/月起 思明区 05-13 10:57
200291 霍女士 【查看 住家·家务; 面议 鑫塔水尚 05-13 10:37
255969 冯小姐 【查看 住家·家务; 5300~5500/月 莲花路口庐山酒店附近 05-13 08:40
303743 女士 【查看 住家·家务; 6000~6500/月 厦门 05-12 22:47
315717 黄先生 【查看 住家·家务; 5500/月起 翔安区 05-12 18:21
144463 陈女士 【查看 住家·家务; 6000/月起 观音山 05-12 17:56
296107 陈先生 【查看 住家·家务; 6000~6500/月 厦门翔安区 05-12 17:45
312396 李女士 【查看 住家·家务; 1/月起 集美后溪==同安 05-12 15:41
314460 先生/女士 【查看 住家·家务; 6000/月起 漳州港 05-12 15:32
301278 苏女士 【查看 住家·家务; 5800~6000/月 源昌豪庭 05-12 15:16
296831 雷女士 【查看 住家·家务; 1/月起 湖里区 05-12 10:49
共864条记录,20条/页,第43/44页