序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
303013 张先生 【查看】 住家·家务; 3000~3500/月 东渡 09-11 16:59
320780 女士先生 【查看】 住家·家务; 5000~6000/月 集美 09-11 16:56
308596 先生 【查看】 住家·家务; 10000/月起 招商莱顿小镇 09-11 16:55
282886 陈小小 【查看】 住家·家务; 5500/月起 集美区集美街道祠后路**号 09-11 16:50
149881 尤女士 【查看】 住家·家务; 3200~3000/月 厦门同安=同安 09-11 16:25
021927 程女士 【查看】 住家·家务; 3000/月起 禾祥西 09-11 14:58
312621 张女士 【查看】 住家·家务; 3000~6000/月 思明区筼筜街道湖滨中路山景叠院**号楼**室 09-11 14:56
323363 申女士 【查看】 住家·家务; 5000/月起 杏林 09-11 09:31
321037 女士 【查看】 住家·家务; 6000~6500/月 吕厝天虹 09-11 08:58
323060 邱女士 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 槟榔西里 09-10 16:03
181826 微信用户 【查看】 住家·家务; 2000~2300/月 思明区莲坂西小区 09-10 14:04
323358 章女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 莲花广场 09-10 11:25
323353 陈女士 【查看】 住家·家务; 6000/月起 莲花广场 09-10 11:25
217373 吴巧诗 【查看】 住家·家务; 8000~8500/月 思明区黄厝, 09-10 11:11
123238 郑小姐 【查看】 住家·家务; 8000/月起 枋湖乐购中骏天誉小区 09-10 10:01
321742 先生 【查看】 住家·家务; 5000/月起 同安区 09-10 10:01
288663 李小姐 【查看】 住家·家务; 5500~6000/月 金山西里**号山谷城市 ** 09-10 09:48
320154 程先生 【查看】 住家·家务; 6000~6500/月 海沧中骏海岸**号 09-10 09:22
124345 蒋先生 【查看】 住家·家务; 2000/月起 高林**里 09-10 09:22
321695 刘先生 【查看】 住家·家务; 7500~8000/月 保利叁仟栋**期 09-10 09:12
共867条记录,20条/页,第34/44页