序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
291883 | 陈树花 【查看】 | 育婴师 | 6500~7000/月 | 福建省龙海市白水镇井园村园美 后**号 | 02-24 16:30 |
172978 | 陈先生 【查看】 | 育婴师 | 7500/月起 | 世贸湖滨首府 | 02-24 15:55 |
290461 | 叶先生 【查看】 | 育婴师 | 7500~8000/月 | 建发央座 | 02-24 15:11 |
290298 | 女士 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 泉州 | 02-24 15:11 |
291443 | 谢女士 【查看】 | 育婴师 | 8500~9000/月 | 翔安区阳光城翡丽湾 | 02-24 11:23 |
291602 | 培训测试 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 茶亭国际 | 02-24 11:09 |
290652 | 蓝利谋 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 漳州芗城区 | 02-23 19:06 |
231175 | 苏小姐 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 泉州石狮 | 02-23 18:53 |
286790 | 谢女士 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 思明区前埔北区**里**号楼** | 02-23 17:28 |
290114 | 康女士 【查看】 | 育婴师 | 6500/月起 | 厦门湖里 | 02-23 16:25 |
223950 | 吕女士 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 海峡国际 | 02-23 15:58 |
287910 | 张先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 海沧区 | 02-23 15:40 |
279479 | 苏先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 湖里区太微山庄**号** | 02-23 14:54 |
245563 | 俞小姐 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 福建省福州市仓山区 | 02-23 14:06 |
290324 | 戴先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 集美 | 02-23 08:38 |
273375 | 蔡先生 【查看】 | 育婴师 | 9000/月起 | 福建省福州市晋安区保利香槟国际 | 02-22 17:58 |
260671 | 叶女士 【查看】 | 育婴师 | 7000~7500/月 | 漳州 | 02-22 14:29 |
224811 | 林小姐 【查看】 | 育婴师 | 6500~7000/月 | 厦门市湖里区**缘湾 | 02-22 10:06 |
289339 | 苏先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 同安区 | 02-22 08:23 |
共459条记录,20条/页,第23/23页