| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319047 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 5000/月起 | 厦门大学 | 09-23 19:11 |
| 323326 | 陈 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 海沧 | 09-23 17:01 |
| 267709 | 李先生 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 东浦花园 | 09-23 09:13 |
| 220705 | 苏先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~7000/月 | 湖里区高林**里 /华昌小区 | 09-23 08:49 |
| 258886 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 4500~5000/月 | 同安区 | 09-23 08:39 |
| 263859 | 林先生 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 同安南门里 | 09-23 08:39 |
| 316847 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 同安中山路 | 09-23 08:33 |
| 296165 | 苏先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 翔安奥特莱斯旁 | 09-23 08:30 |
| 319661 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 湖滨南 | 09-23 08:30 |
| 323496 | 周姐 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 杏林村 | 09-18 18:04 |
| 323851 | 叶老先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 厦门海沧 | 09-18 10:37 |
| 322449 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 4/月起 | 集美区 | 09-16 12:51 |
| 322973 | 周玲 【查看】 | 长期护工; | 1/月起 | 海沧 | 09-16 11:22 |
| 235120 | 李建明 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 侨岳路厦工花园**号**室 | 09-15 15:19 |
| 322751 | name 【查看】 | 长期护工; | 200~1500/月 | 厦门市妇幼保健院(集美院区) | 09-11 16:51 |
| 321901 | 王先生 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 翔安区巷西路**号 | 09-10 09:22 |
| 318277 | 陆女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 厦门思明区市妇幼**楼**床 | 09-09 16:49 |
| 320332 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 吕厝天虹 | 09-09 08:57 |
| 139030 | 杨女士 【查看】 | 长期护工; | 2000/月起 | 东方明珠 | 09-09 08:53 |
| 260253 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 2400/月起 | 未来海岸浪琴湾s**-**-** | 09-07 17:41 |
共72条记录,20条/页,第2/4页