| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318051 | 薛先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 福建省厦门市集美区金博水岸**号楼**梯** | 07-09 16:05 |
| 318769 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500~7000/月 | 厦门翔安 | 07-09 14:56 |
| 317262 | 陈先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 5000~6000/月 | 湖里 | 07-09 11:27 |
| 317707 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~2/月 | 安兜[地铁站] | 07-08 16:08 |
| 317889 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 面议 | 07-07 17:07 | |
| 311666 | 留言用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 灌口禹州璟阅城 | 07-07 16:41 |
| 318384 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 湖里区 | 07-07 09:36 |
| 317797 | 丁女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 厦门思明 | 07-06 16:18 |
| 316640 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500~6000/月 | 厦门湖里区 | 07-06 10:54 |
| 181975 | 蔡女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 8500~9000/月 | 思明区凤屿路富城花园**号** | 07-04 16:57 |
| 307053 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 湖里区殿前 | 07-04 16:53 |
| 310066 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 7000~7500/月 | 集美区杏滨街道禹州中央海岸 | 07-04 08:24 |
| 314157 | 用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 8500/月起 | 湖里 | 07-04 08:24 |
| 313155 | 林女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 建发缦玥长滩(北门) | 07-03 18:09 |
| 317396 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | 厦门 | 07-03 18:09 |
| 307016 | 王先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 7000~8000/月 | 思明区 | 07-03 11:11 |
| 312080 | 郑先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 翔安天合嘉苑兰园 | 07-02 16:42 |
| 311314 | 杨女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 1/月起 | 海沧东孚 | 07-01 17:25 |
| 316090 | 朱女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500~6000/月 | 海沧区建发缦玥长滩**号楼** | 07-01 17:19 |
| 312932 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 建业地铁路口 | 07-01 08:23 |
共236条记录,20条/页,第11/12页