| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 326402 | 叶女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 杏林 | 11-10 09:39 |
| 325492 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 厦门市集美区 | 11-10 09:39 |
| 164652 | 钟小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8000~10000/月 | 世贸双子塔 | 11-10 09:38 |
| 225367 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 集美 | 11-10 09:38 |
| 293358 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务; | 7500~8000/月 | **洲大厦 | 11-10 09:32 |
| 269253 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 1500/月起 | 海沧 | 11-10 09:28 |
| 241002 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 思明区 | 11-10 09:27 |
| 207132 | 程小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 湖里区 | 11-10 09:27 |
| 229754 | 柯小姐 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 海沧区 | 11-10 09:27 |
| 284899 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 恒和**尚 | 11-10 09:27 |
| 171012 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | **缘尊墅 | 11-10 09:26 |
| 326262 | 来电用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 东坑安居房 | 11-10 09:24 |
| 322520 | 罗小姐 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 厦门院子 | 11-10 09:20 |
| 326749 | 黄女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 枋湖 | 11-10 09:15 |
| 196206 | 陈小姐 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 莲坂 | 11-10 09:15 |
| 203179 | 黄小姐 【查看】 | 白班·家务; | 6700~6500/月 | 金榜公园站 | 11-10 09:15 |
| 306710 | 黄小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 枋湖 | 11-10 09:15 |
| 164354 | 夏先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 思北 | 11-10 09:15 |
| 300234 | 洪小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 湖心岛 | 11-10 09:15 |
| 326244 | 赖先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 思北 | 11-10 09:15 |
共2347条记录,20条/页,第1/118页