序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
295493 | 姚先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门思明区厦门 | 05-20 23:03 |
296248 | 高先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明聚祥花园 | 05-20 23:03 |
295248 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 海沧天元 | 05-20 23:02 |
292520 | 曾女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 海沧区 | 05-20 21:58 |
285137 | 宋女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门集美区 | 05-20 21:49 |
251786 | 邱女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 厦门湖里区 | 05-20 21:49 |
279495 | 黄女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 海沧 | 05-20 21:49 |
289159 | 柯女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门思明区 | 05-20 21:49 |
234312 | 许女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 厦门台湾街 | 05-20 21:49 |
052997 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 湖里 | 05-20 20:31 |
226301 | 苏 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 05-20 19:21 | |
296130 | 李先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明区 | 05-20 19:20 |
294921 | 杨小姐 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 中央美地**栋** | 05-20 18:55 |
294869 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 中国海国贸上城 | 05-20 18:45 |
294399 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门 | 05-20 18:43 |
279535 | 张先生 【查看】 | 住家·家务 | 5000~5500/月 | 厦门湖里区金山小区 | 05-20 18:22 |
129714 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | **缘湾 | 05-20 18:18 |
295496 | 周女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 05-20 18:04 | |
296050 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 翔安区新店镇 | 05-20 18:02 |
174724 | 李先生 【查看】 | 住家·家务 | 4200/月起 | 湖里区 | 05-20 18:02 |
共672条记录,20条/页,第1/34页