| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309684 | 女士先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 翔安国贸学园 | 08-10 23:44 |
| 145941 | 许先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 5000~5500/月 | 明发新城 | 08-10 23:43 |
| 278598 | 简女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~7000/月 | 思明区 | 08-10 23:43 |
| 315990 | 张女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 维多利亚 | 08-10 23:43 |
| 305262 | 纪先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 3000~3500/月 | 海沧 | 08-10 23:43 |
| 296084 | 李女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 厦门市思明区源泉山庄B区 | 08-10 23:43 |
| 319706 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 建发央玺 | 08-10 23:43 |
| 262230 | 李女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 3500/月起 | 厦门市海沧区 | 08-10 23:43 |
| 271578 | 王女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~8000/月 | 福建省厦门市思明区东坪安置房**-** | 08-10 23:43 |
| 235016 | 蒋先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~10000/月 | 思明区半山御景**期**栋** | 08-10 23:43 |
| 269920 | 林雪花 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~10000/月 | 湖里区国贸天琴湾**号楼** | 08-10 23:43 |
| 300450 | 王先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~7000/月 | 集美区 | 08-10 23:42 |
| 321052 | 邓凤娥 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 湖里区恒丰花园 | 08-10 20:15 |
| 317465 | 高小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 福建省泉州石狮 | 08-10 20:15 |
| 315449 | 女士先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8500/月 | 海晟·维多利亚 | 08-10 20:15 |
| 317629 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 特房樾琴湾 | 08-10 19:10 |
| 318336 | 女士先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 芸溪居住公园 | 08-10 19:10 |
| 299859 | 苏女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 2800/月起 | 福建省厦门市同安区城西**里**号**(振兴小区) | 08-10 19:09 |
| 320005 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 同安区 | 08-10 19:07 |
| 315561 | 郑先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 同安环东海域 | 08-10 19:07 |
共651条记录,20条/页,第1/33页