序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
284119 | 胡女士 【查看】 | 育婴师 | 8000~9000/月 | 湖里区 | 10-03 21:07 |
216616 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 维多利亚**号楼 | 10-03 21:07 |
116532 | 黄小姐 【查看】 | 育婴师 | 5500~6000/月 | SM附近 | 10-03 21:07 |
219726 | 林女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 翔鹭花城 | 10-03 21:07 |
264626 | 黄小姐 【查看】 | 管家司机 | 7000~8000/月 | 银聚祥邸 | 10-03 21:07 |
280461 | 女士 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | 岛内 | 10-03 21:07 |
283247 | 凯西 【查看】 | 钟点-中餐 | 2800/月起 | 翔安保利中交云 | 10-03 21:07 |
271164 | 郑 【查看】 | 育婴师 | 7500~8000/月 | 海沧区 | 10-03 21:07 |
283420 | 柯女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2700/月起 | 厦门同安 | 10-03 21:07 |
141591 | 郝小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 鹭江新城**期 | 10-03 21:07 |
154704 | 孙小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 5800/月起 | 观音山 | 10-03 21:07 |
274729 | 黄女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6500~7000/月 | 思明 区龙虎山路 | 10-03 21:06 |
283184 | 李先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3500/月 | 奔马新村 | 10-03 21:06 |
250253 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~10000/月 | **缘湾 | 10-03 21:06 |
284227 | 莎莎 【查看】 | 钟点-中餐 | 面议 | 厦门思明区 | 10-03 21:06 |
274117 | 曾曾 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2500/月起 | 海沧区海沧街道 马青路招商 | 10-03 21:06 |
265760 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 海沧区海沧万科城**期 | 10-03 21:06 |
206129 | 谢小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3200/月 | 天湖城 | 10-03 21:06 |
222656 | 杨女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 2600/月起 | 未来海岸 | 10-03 21:06 |
153994 | 钟小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 龙山桥 | 10-03 21:06 |
281370 | 邵小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3200~3500/月 | 南湖豪苑 | 10-03 21:06 |
282144 | 林女士 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | 海沧区 | 10-03 20:48 |
275292 | 曾女士 【查看】 | 白班·家务 | 6000/月起 | 翔安 | 10-03 20:48 |
206446 | 吴总 【查看】 | 管家司机 | 5500/月起 | 厦门院子 | 10-03 20:48 |
284350 | 高女士 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | 厦门海沧区 | 10-03 20:48 |
281415 | 危荣枝 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 翔安 | 10-03 20:48 |
282770 | 项女士 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | 海沧区东浦南路 | 10-03 20:48 |
283008 | 潘女士 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | 厦门海沧万科城**栋**栋A单元** | 10-03 20:48 |
259002 | 女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 面议 | 海沧 | 10-03 20:48 |
236401 | 黄先生 【查看】 | 白班·家务 | 3000/月起 | 厦门海沧旭日海湾 | 10-03 20:48 |
272061 | 曾先生 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 鼓浪屿 | 10-03 20:48 |
192082 | 陈亚娜 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 中航城A区 | 10-03 20:48 |
234181 | 郭先生 【查看】 | 白班·家务 | 5000/月起 | 海沧西雅图 | 10-03 20:48 |
240910 | 林先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 5500~6000/月 | 禾祥东路**号**T** | 10-03 20:47 |
081837 | 陈小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2600~2800/月 | 文屏路 | 10-03 20:47 |
262171 | 苏女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3300/月 | 钟林路 | 10-03 20:47 |
094479 | 先生 【查看】 | 白班·家务 | 面议 | 海沧区 | 10-03 20:47 |
235016 | 蒋先生 【查看】 | 育婴师 | 7000~10000/月 | 思明 | 10-03 20:47 |
182059 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 岛内体育路海宏花园 | 10-03 20:47 |
282842 | 何先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 海沧区西雅图 | 10-03 20:47 |
共9441条记录,40条/页,第1/237页