| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320983 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 翔安医院 | 08-10 17:51 |
| 314355 | 林先生 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 凌志大厦 | 08-10 09:40 |
| 318460 | 朱女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 杏林宝华花园**号** | 08-09 15:57 |
| 318027 | 黄女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 厦门思明区**市 | 07-27 15:54 |
| 317578 | 袁女士 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 医院 | 07-25 11:23 |
| 262482 | 杨先生 【查看】 | 短期护工; | 5000~6000/月 | 漳州芗城区市医院 | 07-23 09:50 |
| 314080 | 苏女士 【查看】 | 短期护工; | 7/月起 | 厦门 | 07-20 11:39 |
| 277825 | 张女士 【查看】 | 短期护工; | 3000~3200/月 | 纺织路华铃花园**号** | 07-20 08:27 |
| 317597 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 320/月起 | 同安 | 07-05 09:51 |
| 310106 | 洪先生 【查看】 | 短期护工; | 2800~5500/月 | 集美 | 06-24 20:29 |
| 318164 | 苏先生 【查看】 | 短期护工; | 3000/月起 | 梅园小区华富大厦B栋**==湖滨**里 | 06-21 09:24 |
| 317365 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 220/月起 | 集美 | 06-15 18:35 |
| 212035 | 何女士 【查看】 | 短期护工; | 40~3000/月 | 厦门中医院 | 06-12 10:50 |
| 316717 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 漳州港 | 06-02 09:56 |
| 094476 | 林小姐 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 龙山东**路**号**B** | 05-28 17:12 |
| 316244 | 李女士 【查看】 | 短期护工; | 7000/月起 | 同安区 潘涂 | 05-26 18:46 |
| 316672 | 任先生 【查看】 | 短期护工; | 5000/月起 | 福建省厦门市思明区 | 05-22 10:15 |
| 316584 | 潘女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 05-20 11:25 | |
| 316583 | 胡先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 05-20 11:25 | |
| 314223 | 王女士 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 同安区 | 05-14 17:31 |
共20条记录,20条/页,第1/1页