| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169504 | 徐女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000~6500/月 | 海沧东坑 | 09-25 08:39 |
| 277793 | 高女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 君悦山 | 09-25 08:39 |
| 299930 | 张虹 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 湖里区 | 09-25 08:39 |
| 323264 | name 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 世茂湖滨首府 | 09-25 08:39 |
| 317921 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 江头附近 | 09-25 08:39 |
| 174580 | 孙晓晴 【查看】 | 钟点-晚餐; | 5500~6000/月 | 湖里区**缘湾**缘和悦 | 09-25 08:39 |
| 314162 | 何先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 杏林 | 09-25 08:39 |
| 277682 | 含 【查看】 | 育儿嫂; | 5500/月起 | 厦门市思明区源昌君悦山 | 09-25 08:38 |
| 265374 | 张婷婷 【查看】 | 育儿嫂; | 5500~6000/月 | 翔安洋塘社区鼓锣**里 | 09-25 08:38 |
| 245469 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 湖里区禾山街道**缘西 | 09-25 08:38 |
| 315888 | 赵女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 湖里区 | 09-25 08:38 |
| 284917 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福建省厦门市集美区海上**月花**期**号** | 09-25 08:38 |
| 300436 | 张小姐 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福建省厦门市湖里区雪梨星光**期**号** | 09-25 08:38 |
| 318404 | 林先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 思明区 | 09-25 08:38 |
| 318567 | 刘女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 思明区嘉禾路宝达大厦**室 | 09-25 08:38 |
| 322295 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 思明区 | 09-25 08:38 |
| 286517 | 周先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 厦门思明区塔浦 | 09-25 08:38 |
| 300803 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 厦门市集美区凤麟花园**号** | 09-25 08:38 |
| 303074 | 张女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 海沧蓝湾半岛**号楼** | 09-25 08:38 |
| 301811 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 厦门海沧万科城 | 09-25 08:38 |
共1507条记录,20条/页,第1/76页