序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
296465 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 水晶湖郡 | 05-22 23:16 |
285137 | 宋女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门集美区 | 05-22 23:01 |
251786 | 邱女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 厦门湖里区 | 05-22 23:01 |
279495 | 黄女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 海沧 | 05-22 23:01 |
234312 | 许女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 厦门台湾街 | 05-22 23:01 |
289159 | 柯女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门思明区 | 05-22 23:00 |
139435 | 宋先生 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4200/月 | 中山路路口 | 05-22 22:53 |
078943 | 叶先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6500/月 | 湖里步行街 | 05-22 22:51 |
279984 | 彭女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 厦门集美区中铁海新大厦 | 05-22 22:51 |
284486 | 胡女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门 | 05-22 22:51 |
282768 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 厦门市海沧区海富里 | 05-22 22:51 |
294451 | 洪立颖 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 漳州龙文 | 05-22 21:08 |
295986 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明区 | 05-22 21:08 |
296050 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 翔安区新店镇 | 05-22 21:08 |
174724 | 李先生 【查看】 | 住家·家务 | 4200/月起 | 湖里区 | 05-22 21:08 |
197084 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 禾祥西路 | 05-22 21:08 |
296324 | 修女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 海沧万科城**c** | 05-22 21:08 |
294823 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门 | 05-22 20:35 |
294095 | 留言用户 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 湖里区 | 05-22 19:01 |
295365 | 蒋佩恩 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 湖里区**缘湾 | 05-22 18:50 |
共704条记录,20条/页,第1/36页