序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
253913 | 林小姐 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 灌口 | 05-22 23:01 |
288900 | 晨晨 【查看】 | 育婴师 | 8000~8500/月 | 湖里 | 05-22 23:01 |
293798 | 郑女士 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 湖里区 | 05-22 23:01 |
294072 | 傅女士 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 莆田 | 05-22 22:55 |
158260 | 卓小姐 【查看】 | 育婴师 | 7000~8000/月 | 云海山庄 | 05-22 22:51 |
290604 | 梁女士 【查看】 | 育婴师 | 7500~8000/月 | 杏林万科金域华府 | 05-22 22:51 |
294318 | 吴女士 【查看】 | 白班·家务 | 6500~7000/月 | 集美区 | 05-22 22:51 |
186634 | 钟女士 【查看】 | 白班·家务 | 6500/月起 | 会展南**里 | 05-22 20:36 |
275590 | 陈小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6500~7000/月 | 05-22 20:36 | |
202787 | 李女士 【查看】 | 育婴师 | 7500~8500/月 | 漳州区 | 05-22 20:35 |
274020 | 徐小姐 【查看】 | 白班·家务 | 6500/月起 | 金秋花园 | 05-22 20:35 |
287768 | 罗小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | **缘 | 05-22 20:35 |
296461 | 张小姐 【查看】 | 白班·家务 | 6500/月起 | 中海国贸上城 | 05-22 19:52 |
292425 | 卢丽钦 【查看】 | 白班·家务 | 7000/月起 | 厦门思明区 | 05-22 19:01 |
296450 | 洪女士 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 晋江 | 05-22 18:51 |
296374 | 刘女士 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 会展 | 05-22 18:50 |
243941 | 陈女士 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 南安水头 | 05-22 18:50 |
194414 | 陈先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 莲花 | 05-22 18:50 |
295187 | 林女士 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 漳浦 | 05-22 18:50 |
296318 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 厦门集美 | 05-22 18:26 |
共350条记录,20条/页,第1/18页