序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
276434 | 陈女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 海沧 | 05-22 23:00 |
293748 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 05-22 22:51 | |
284518 | 郭先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 05-22 22:37 |
112896 | 方小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 30~50/月 | 凌香里 | 05-22 20:35 |
295877 | 郭女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 同安 | 05-22 17:41 |
295316 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区禾祥西 | 05-22 15:06 |
295997 | 陈女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 海沧天湖城**号楼**室 | 05-22 11:57 |
293597 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区莲花**村 | 05-22 11:25 |
295633 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 湖里区 | 05-22 10:45 |
284740 | 陈先生 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 龙门天下 | 05-22 10:30 |
296017 | 陈小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 鼓浪屿 | 05-22 10:29 |
288895 | 余女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 厦门同安 | 05-22 09:49 |
295653 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 同安 | 05-22 09:49 |
229134 | 刘女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 思明区 | 05-22 09:45 |
280979 | 林女士 【查看】 | 钟点小时工 | 2000/月起 | 思明区 | 05-22 09:43 |
295086 | 陈婧 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 集美区水晶湖郡 | 05-22 09:28 |
284938 | 黄女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 集美区灌口 | 05-22 09:11 |
296405 | 刘女士 【查看】 | 钟点小时工 | 面议 | 海沧区 | 05-22 09:09 |
293580 | 沈小姐 【查看】 | 钟点小时工 | 2700~2800/月 | 同安区榕溪里银湖花园**号 | 05-22 09:07 |
291384 | 女士 【查看】 | 钟点小时工 | 2500~2800/月 | 厦门同安 | 05-22 09:07 |
共94条记录,20条/页,第1/5页