| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 038444 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 思北公交站 | 09-25 16:24 |
| 323632 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 4800/月起 | 安溪农村 | 09-25 16:22 |
| 145629 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500~5000/月 | 厦门市海沧区沧湖东**里 | 09-25 16:22 |
| 205793 | 张跃滨 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 海岸**号 | 09-25 16:22 |
| 181700 | 温惠晴 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 海沧区沧湖东**里海岸**号**号**室 | 09-25 16:22 |
| 277325 | 刘女士 【查看】 | 白班·家务; | 4800~5000/月 | 海沧天湖城 | 09-25 16:21 |
| 234324 | 孙 【查看】 | 育儿嫂; | 5000~5500/月 | 漳州港 | 09-25 16:21 |
| 321306 | 周先生 【查看】 | 白班·家务; | 5300/月起 | 湖里区鹭辉大厦旁边 | 09-25 15:30 |
| 189864 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 文屏路**-**号**室 | 09-25 15:30 |
| 311592 | 孙先生 【查看】 | 钟点-晚餐; | 8500/月起 | 翔安 | 09-25 15:30 |
| 322672 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 湖里区枋湖 | 09-25 14:44 |
| 131232 | 洪小姐 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 海沧地税旁鼓浪花园 | 09-25 14:43 |
| 323923 | 女士先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 4500~4800/月 | 翔安 | 09-25 14:43 |
| 284584 | 洪女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 建发叁里云庐 | 09-25 14:43 |
| 319669 | 用户 【查看】 | 钟点小时工; | 4500~5500/月 | 杏林 | 09-25 14:43 |
| 181373 | 蔡先生 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 集美莲花新城-臻园**期**号**号=蓉芳里**号** | 09-25 14:43 |
| 235425 | 张女士 【查看】 | 白班·家务; | 8000~5500/月 | 杏林湾 | 09-25 14:43 |
| 297371 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 厦门集美璀璨天城-岛内 | 09-25 14:42 |
| 316331 | 伍女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~5000/月 | 集美莲花国际**号 | 09-25 14:42 |
| 279298 | 姜楠 【查看】 | 白班·家务; | 5000~5500/月 | 福建省厦门市思明区中骏天禧 | 09-25 14:42 |
共959条记录,20条/页,第1/48页