| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232368 | 龙小姐 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 宝安 | 01-21 11:19 |
| 308385 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 7000/月起 | 深圳南山 | 01-21 09:22 |
| 267597 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 深圳 | 01-21 09:22 |
| 308124 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 福田 | 01-21 09:22 |
| 300805 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 8500/月起 | 广东惠州 | 01-21 09:20 |
| 293089 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 深圳 | 01-21 09:20 |
| 308474 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 深圳市福田区 | 01-21 09:20 |
| 307593 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 2800~3000/月 | 深圳宝安 | 01-21 09:14 |
| 308250 | 用户 【查看】 | 住家·家务 | 10000~20000/月 | 深圳宝安前海 | 01-21 09:13 |
| 224411 | 杨先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 深圳福田区 | 01-20 15:34 |
| 307866 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7500/月 | 宝安 | 01-20 10:57 |
| 308523 | 用户 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 深圳 | 01-20 10:48 |
| 308173 | 用户 【查看】 | 住家·家务 | 300/月起 | 深圳福田 | 01-20 09:18 |
| 287827 | 朱女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳宝安区前海铂寓**栋** | 01-17 11:34 |
| 307937 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 深圳南山 | 01-08 12:25 |
| 307679 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 5000~5500/月 | 深圳南山 | 01-06 12:00 |
| 307812 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳南山 | 01-05 18:45 |
| 259980 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 12-31 14:18 |
| 288136 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田区 | 12-31 14:18 |
| 288217 | 王先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 南山大道中海丽苑 | 12-31 14:18 |
共73条记录,20条/页,第1/4页