序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
296101 | 陈先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳龙岗 | 05-15 19:53 |
295790 | 罗女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳龙岗 | 05-12 15:26 |
295242 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 龙岗 | 04-29 15:51 |
295017 | 黄先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳市福田区 | 04-28 11:12 |
294124 | 先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳罗湖 | 04-19 15:02 |
293486 | 高先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳罗湖 | 04-13 09:06 |
294075 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 东莞 | 04-13 09:06 |
293607 | 女士先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳中医院 | 04-02 09:29 |
293175 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳福田 | 04-02 09:29 |
292935 | 宋先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳南山区 | 03-21 09:15 |
293005 | 熊先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福田 | 03-21 09:15 |
292939 | 张先生 【查看】 | 短期护工 | 200/月起 | 深圳龙岗妇幼医院 | 03-18 17:43 |
291792 | 叶先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳罗胡区人民医院 | 03-11 09:08 |
290804 | 王先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福田区儿童医院 | 02-24 11:07 |
290073 | 陈女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳福田 | 02-24 11:06 |
288856 | 先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳罗湖 | 02-24 11:06 |
288780 | 女士老人 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳横岗区 | 02-24 09:10 |
291813 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳罗湖区 | 02-24 09:09 |
291330 | 王女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳南山区 | 02-24 09:09 |
共19条记录,20条/页,第1/1页