序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
288856 | 先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳罗湖 | 02-14 14:33 |
288780 | 女士老人 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳横岗区 | 02-14 09:39 |
290073 | 陈女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳福田 | 02-14 09:38 |
290804 | 王先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福田区儿童医院 | 02-14 09:38 |
289605 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳 | 02-14 09:28 |
288443 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳宝安中心医院 | 01-21 09:07 |
288426 | 女士先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳龙华区观澜新城 | 01-19 14:30 |
288168 | 女士先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 广东汕头 | 01-19 14:30 |
287894 | 吴女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳福田 | 01-19 14:30 |
287564 | 娟姐 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳港大医院 | 01-19 14:30 |
288558 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 福田区 | 01-19 14:30 |
287163 | 朱女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳宝安区 | 12-11 11:20 |
269099 | 何女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳福田 | 12-11 11:20 |
287088 | 用户 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 南山 | 12-09 09:43 |
269010 | 徐先生 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳福田 | 11-18 10:53 |
285834 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 罗湖区 | 11-16 15:15 |
286277 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 广东佛山 | 11-16 09:34 |
269494 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳福田 | 11-16 09:33 |
269427 | 女士 【查看】 | 短期护工 | 面议 | 深圳大学总医院 | 11-16 09:33 |
共19条记录,20条/页,第1/1页