序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
190554 | 张小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~8000/月 | 宝安 | 08-13 11:59 |
248735 | 张先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 深圳坂田岗头 | 08-13 11:42 |
233445 | 张女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 深圳龙华区 | 08-13 09:03 |
236495 | 李女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 深圳宝安区宝体 | 08-13 09:00 |
184168 | 张女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 龙岗布吉 | 08-13 08:59 |
247260 | 周女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 深圳福田 | 08-13 08:50 |
247846 | 杜女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 深圳 龙华区 | 08-13 08:50 |
243026 | 王女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 深圳龙华区龙华小区 | 08-12 09:58 |
221424 | 高女士 【查看】 | 育儿嫂 | 3080/月起 | 深圳平浮 | 08-05 18:56 |
230702 | 陈先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 深圳宝安区 | 07-22 12:24 |
226073 | 傅小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 侨香公馆 | 07-07 13:48 |
244395 | 季女士 【查看】 | 育儿嫂 | 10000~15000/月 | 深圳福田 | 07-02 18:01 |
244819 | 付女士 【查看】 | 育儿嫂 | 4000~4500/月 | 深圳罗湖区 | 06-07 08:42 |
242207 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 坂田 | 05-02 07:22 |
236844 | 王女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 深圳龙华区 | 03-26 12:29 |
232421 | 曾先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 深圳龙岗区 | 03-17 11:50 |
225916 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5000/月起 | 深圳坂田 | 03-17 10:14 |
236442 | 潘女士 【查看】 | 育儿嫂 | 2640/月起 | 深圳市龙岗区坂田街道 | 03-17 10:14 |
228983 | 蔡女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5500~6000/月 | 深圳龙岗坂田信义嘉御山 | 03-17 10:13 |
237665 | 邱女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6500/月起 | 深圳龙岗区横岗信义 | 03-13 21:35 |
212875 | 钟女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5000~5500/月 | 深圳龙岗 | 03-13 21:34 |
231907 | 林小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 03-02 08:51 | |
237264 | 王女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 深圳宝安区 | 02-26 08:57 |
223263 | 徐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 深圳市宝安区福永街道 | 02-20 11:11 |
234614 | 黄先生 【查看】 | 育儿嫂 | 4000/月起 | 深圳宝安区 | 02-20 11:11 |
229758 | 赵慈燕 【查看】 | 育儿嫂 | 5000~5500/月 | 罗湖区阳光天地 水贝珠宝交易中心 | 01-25 09:17 |
232729 | 刘先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 罗湖 | 01-17 09:05 |
229735 | 黄先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 深圳宝安区 | 12-08 11:25 |
229063 | 邹女士 【查看】 | 育儿嫂 | 5000~5500/月 | 福田 | 11-28 09:40 |
231017 | 1 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 深圳 | 11-15 09:02 |
226997 | 林女士 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 深圳龙华 | 09-29 08:52 |
222008 | 张小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 5000/月起 | 深圳市宝安区松岗 | 09-27 14:42 |
227860 | 迪先生 【查看】 | 育儿嫂 | 面议 | 深圳市坪山区 | 09-14 15:17 |
226866 | 姜先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 福田中心区 | 09-14 08:47 |
222000 | 焦先生 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 深圳市龙岗区 | 08-16 08:52 |
共35条记录,40条/页,第1/1页