序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
296250 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 宝安 | 05-23 10:36 |
294626 | 1 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳龙岗布吉 | 05-23 10:35 |
293769 | 先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 福田 | 05-23 10:35 |
294077 | 何女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳南山区 | 05-23 10:35 |
296378 | 赵女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳宝安 | 05-23 09:19 |
296097 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 南山 | 05-23 09:19 |
293963 | 宋女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳罗湖区 | 05-18 09:15 |
295714 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳南山 | 05-10 16:24 |
290999 | 张女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳福田 | 04-30 10:42 |
243350 | 范小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3520/月起 | 深圳龙岗 | 04-28 11:13 |
262178 | 黄女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳福田区 | 04-25 17:59 |
237248 | 白小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3520/月起 | 深圳南山 | 04-19 15:02 |
293583 | 冯女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳福田 | 04-19 15:01 |
290626 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳 | 04-18 16:30 |
293485 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳坪山区 | 04-13 09:06 |
293851 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 罗湖 | 04-13 09:05 |
293356 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 龙华 | 04-02 09:30 |
293784 | 钟女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 深圳南山区 | 04-02 09:02 |
293779 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | ** | 04-02 08:21 |
291190 | 1 【查看】 | 钟点-晚餐 | 4160/月起 | 深圳龙岗 | 03-21 09:13 |
共44条记录,20条/页,第1/3页