序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
248509 | 陈小姐 【查看】 | 育婴师 | 7000~8000/月 | 龙岗区横岗 | 08-09 19:16 |
243534 | 陈女士 【查看】 | 育婴师 | 6500~7000/月 | 深圳福田 | 08-09 14:54 |
233921 | 朱先生 【查看】 | 育婴师 | 8000~9000/月 | 深圳南山区前海招商领玺 | 08-09 10:40 |
234839 | 戴先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 深圳宝安区(西乡) | 08-09 08:56 |
248234 | 李先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 深圳 龙岗 | 08-09 08:56 |
235735 | 褚先生 【查看】 | 育婴师 | 6000/月起 | 深圳南山区留仙居 | 08-09 08:51 |
213248 | 黄女士 【查看】 | 育婴师 | 6500/月起 | 惠州淡水 | 08-09 08:51 |
247717 | 方女士 【查看】 | 育婴师 | 6500~7000/月 | 罗湖 | 08-09 08:51 |
248146 | 李女士 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 南山 | 08-09 08:51 |
247279 | 叶女士 【查看】 | 育婴师 | 6500/月起 | 深圳南山区粤海街道 | 08-08 08:58 |
246330 | 罗先生 【查看】 | 育婴师 | 8000~8500/月 | 龙华 | 08-05 18:56 |
246740 | 先生 【查看】 | 育婴师 | 6500/月起 | 深圳南山区 | 08-01 09:15 |
245588 | 朱女士 【查看】 | 育婴师 | 7000~7500/月 | 深圳南山区 | 07-22 12:25 |
232117 | 黄女士 【查看】 | 育婴师 | 5000~5500/月 | 深圳龙华 | 07-02 18:01 |
219218 | 周雁 【查看】 | 育婴师 | 6500~7000/月 | 滨河大道**号国皇大厦紫云阁 | 07-02 18:01 |
245316 | 田女士 【查看】 | 育婴师 | 7000~7500/月 | 深圳南山 | 06-13 08:59 |
229150 | 洪女士 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 深圳宝安 | 06-13 08:59 |
199794 | 周女士 【查看】 | 育婴师 | 6500~7000/月 | 深圳福田上梅林 | 06-07 08:42 |
220809 | 任女士 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 深圳福田区 | 05-29 08:31 |
228430 | 蒋先生 【查看】 | 育婴师 | 6500/月起 | 深圳市龙岗区大芬桂芳园 | 05-29 08:31 |
243120 | 高先生 【查看】 | 育婴师 | 6000~6500/月 | 深圳宝安区 | 05-23 07:27 |
242750 | 杨女士 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 深圳罗湖区 | 05-19 09:06 |
226305 | 陈先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 深圳龙华 | 05-07 12:22 |
235360 | 陈先生 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 罗湖 | 03-26 12:29 |
235244 | 陈女士 【查看】 | 育婴师 | 6000/月起 | 深圳宝区沙井金沙名都 | 03-17 10:14 |
238265 | 温先生 【查看】 | 育婴师 | 6500/月起 | 龙岗区 | 03-17 10:14 |
225657 | 赵女士 【查看】 | 育婴师 | 6000~6500/月 | 深圳龙岗 | 03-17 10:14 |
225914 | 何小姐 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 深圳罗湖 | 03-17 10:14 |
230113 | 邵女士 【查看】 | 育婴师 | 7000~7500/月 | 深圳南山华润城**期 | 03-17 10:13 |
201906 | 梁小姐 【查看】 | 育婴师 | 6000~6500/月 | 宝安西乡 | 03-17 09:14 |
216921 | 童女士 【查看】 | 育婴师 | 6000~6500/月 | 深圳宝安 | 03-17 09:14 |
212161 | 刘 【查看】 | 育婴师 | 6000/月起 | 龙岗 | 03-13 21:34 |
233977 | 女士 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 南山南山蛇口湾厦 | 02-20 11:12 |
224184 | 江先生 【查看】 | 育婴师 | 6500~7000/月 | 深圳南山区深云 | 02-20 11:12 |
233889 | 李女士 【查看】 | 育婴师 | 面议 | 深圳龙岗区 | 02-20 11:12 |
232541 | 吕小姐 【查看】 | 育婴师 | 6500/月起 | 深圳宝安区 | 01-17 09:05 |
232900 | 李女士 【查看】 | 育婴师 | 7500~8000/月 | 深圳南山 | 01-10 09:02 |
234289 | 林女士 【查看】 | 育婴师 | 5500~6000/月 | 深圳罗湖区 | 01-07 11:46 |
218036 | 吴女士 【查看】 | 育婴师 | 5500~6000/月 | 深圳宝安 | 12-05 08:41 |
214883 | 张小姐 【查看】 | 育婴师 | 10000/月起 | 龙岗 | 10-16 14:48 |
共52条记录,40条/页,第1/2页