序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
285441 | 刘女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 福田 | 11-10 10:32 |
267914 | 蔡先生 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 深圳福田区 | 11-10 10:29 |
285055 | 林先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 龙岗 | 11-10 10:29 |
285877 | 肖先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳龙华 | 11-10 10:29 |
267178 | 李女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳 | 11-10 10:29 |
267144 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 广东省中山 | 11-10 10:29 |
268207 | 林女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳市福田区/龙华区 | 11-10 10:29 |
285117 | 深圳 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳 | 11-10 10:28 |
285584 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳南山区 | 11-10 10:28 |
267595 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳罗湖区 | 11-10 10:28 |
267083 | 肖女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 龙岗 | 11-10 10:23 |
284000 | 黄女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳南山 | 11-07 10:03 |
285903 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳龙华区 | 11-05 11:16 |
285640 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳 | 11-03 09:06 |
285633 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 广东潮州 | 11-03 09:05 |
285013 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 深圳福田 | 11-03 09:05 |
285350 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳宝安区 | 11-03 09:05 |
285376 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 深圳宝安区 | 11-03 09:05 |
285031 | 先生 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳罗湖 | 11-03 09:05 |
284430 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳坪山 | 11-03 09:05 |
共72条记录,20条/页,第1/4页