| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325946 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 仙游 | 11-02 17:29 |
| 307635 | 用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 琴亭湖畔 | 11-02 17:29 |
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 11-02 17:29 |
| 322760 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市 晋安区 岳峰镇板桥路 ** 号建发养云**期 ** 号楼 ** | 11-02 17:29 |
| 326147 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 长乐市区 | 11-02 17:29 |
| 214969 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 南门兜 | 11-02 17:29 |
| 324703 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 大名城 | 11-02 15:29 |
| 203328 | 悦女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 龙峰雅居园 | 11-02 13:50 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 11-02 13:50 |
| 322210 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 仓山区检察院[公交站] | 11-02 13:50 |
| 324623 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安 | 11-02 13:50 |
| 310669 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8800/月起 | 福州 | 11-02 13:50 |
| 319977 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 上街[地铁站] | 11-02 13:50 |
| 326390 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 新榕金城湾 | 11-02 12:21 |
| 274438 | 吴先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州晋安 | 11-02 12:03 |
| 324698 | 吴先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山 | 11-02 12:03 |
| 326188 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 7500/月起 | 福州连江琯头天麟·中央广场 | 11-02 12:03 |
| 325371 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 仓山区南国金辉 | 11-02 12:03 |
| 325383 | 叶先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州市 | 11-02 12:03 |
| 307067 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州市仓山区 | 11-02 09:22 |
共230条记录,20条/页,第1/12页