| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 322949 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 东方·名城 | 09-17 18:54 |
| 321810 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-17 18:32 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 09-17 18:32 |
| 323618 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 7500~8000/月 | 晋安区 | 09-17 18:15 |
| 323752 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福州仓山区 | 09-17 18:10 |
| 292031 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~8000/月 | 福州鼓楼区大儒世家 | 09-17 17:47 |
| 302330 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州****北 | 09-17 17:39 |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-17 17:38 |
| 323476 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-17 17:22 |
| 320586 | 李先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼 | 09-17 16:54 |
| 323610 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州仓山区 | 09-17 16:50 |
| 322231 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 仓山区 | 09-17 16:44 |
| 322232 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 晋安区 | 09-17 16:04 |
| 323801 | 高女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 福州仓山融侨外滩**号 | 09-17 14:36 |
| 320362 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 宁德霞浦 | 09-17 14:11 |
| 323490 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 马尾区 | 09-17 10:32 |
| 303838 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州鼓楼区 | 09-17 08:55 |
| 323379 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 15800/月起 | 福州市晋安区 | 09-17 08:49 |
| 323454 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州闽侯上街 | 09-17 08:49 |
共125条记录,20条/页,第1/7页