| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320448 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 08-03 08:26 |
| 282904 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州长乐 | 08-02 14:09 |
| 320644 | 先生女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 鼓楼区 | 08-02 12:22 |
| 320266 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安 | 08-02 09:22 |
| 320625 | 卓女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 晋安区世茂·璀璨天城 | 08-02 09:11 |
| 300835 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 9000/月起 | 福州鼓楼 | 08-02 09:11 |
| 320544 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 福州 | 08-02 09:11 |
| 319017 | 郑女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 仓山区文化宫 | 08-02 09:11 |
| 311084 | 盛先生 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 福州市鼓楼区 | 08-02 09:11 |
| 316146 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安区 | 08-02 09:10 |
| 313179 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | **里亭 | 08-02 09:09 |
| 319812 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州仓山区 | 08-02 09:09 |
| 320160 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 7500/月起 | 福州仓山 | 08-02 08:33 |
| 320536 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 高新区 | 08-02 08:30 |
| 320129 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 福州鼓楼区 | 08-02 08:30 |
| 320347 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 仓山区 | 08-02 08:30 |
| 320259 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 鼓楼 | 08-02 08:30 |
| 305434 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-02 08:30 |
| 320194 | 1 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 福州 | 08-02 08:30 |
| 290664 | 女士保留 【查看】 | 钟点-晚餐; | 15800/月起 | 茶亭 | 08-02 08:30 |
共109条记录,20条/页,第1/6页