| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 11-02 17:29 |
| 322760 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市 晋安区 岳峰镇板桥路 ** 号建发养云**期 ** 号楼 ** | 11-02 17:29 |
| 214969 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 南门兜 | 11-02 17:29 |
| 325628 | 林梅娟 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 福州 | 11-02 17:29 |
| 326013 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 11-02 15:28 |
| 326310 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州闽侯甘蔗 | 11-02 13:50 |
| 326340 | 留言用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 世茂·璀璨天城 | 11-02 13:50 |
| 319461 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州 | 11-02 13:50 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 11-02 13:50 |
| 325071 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 晋安区 | 11-02 13:50 |
| 323315 | 郑女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 鼓楼区 | 11-02 13:50 |
| 325239 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 世茂云境 | 11-02 13:50 |
| 310669 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8800/月起 | 福州 | 11-02 13:50 |
| 325719 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 6700/月起 | 鼓西路 | 11-02 13:50 |
| 326188 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 7500/月起 | 福州连江琯头天麟·中央广场 | 11-02 12:03 |
| 281321 | 先生 【查看】 | 钟点-晚餐; | 7000~8000/月 | 福州鼓楼区 | 11-02 09:43 |
| 305539 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州市 | 11-02 09:09 |
| 294062 | 邵女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 鼓楼区 | 11-02 09:08 |
| 299019 | 陈先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州仓山区 | 11-02 09:08 |
| 326348 | 陈先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 烟台山商业中心 | 11-02 09:08 |
共164条记录,20条/页,第1/9页