| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319899 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 福州 | 08-03 08:42 |
| 320603 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | 雨桐苑 | 08-03 08:42 |
| 320450 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 5000/月起 | 福州省立医院 | 08-03 08:42 |
| 317244 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州市鼓楼区 | 08-03 08:42 |
| 320129 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 福州鼓楼区 | 08-03 08:42 |
| 319854 | 先生 【查看】 | 钟点-中餐; | 3000/月起 | 亿力名居园 | 08-03 08:42 |
| 298539 | 1 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | ** | 08-03 08:42 |
| 317604 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | 鼓楼庭院 | 08-03 08:42 |
| 319320 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 晋安区 | 08-03 08:39 |
| 303219 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | **盛·托斯卡纳 | 08-03 08:27 |
| 320550 | 无 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 福州 | 08-03 08:27 |
| 320448 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 08-03 08:26 |
| 282904 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州长乐 | 08-02 14:09 |
| 320635 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 福州长乐营前 | 08-02 10:56 |
| 320266 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安 | 08-02 09:22 |
| 320455 | 无 【查看】 | 钟点小时工; | 3000/月起 | 福州 | 08-02 09:21 |
| 319524 | 先生 【查看】 | 钟点-晚餐; | 3800/月起 | 金山大道**号融信**味舒屋 | 08-02 09:21 |
| 285746 | 李女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 08-02 09:11 |
| 313929 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 省立医院 | 08-02 09:11 |
| 319884 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | 台江区 | 08-02 09:11 |
共247条记录,20条/页,第1/13页