| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323389 | 1 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 天城小区 | 09-17 18:54 |
| 323827 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 鼓楼区 | 09-17 18:44 |
| 322956 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5000/月起 | 福州仓山区域 | 09-17 18:32 |
| 321810 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 323751 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 285746 | 李女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-17 18:32 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-17 18:32 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 09-17 18:32 |
| 323557 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州晋安 | 09-17 18:32 |
| 321465 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 4500/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 322329 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 323643 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 仓山 | 09-17 18:14 |
| 302330 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州****北 | 09-17 17:39 |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-17 17:38 |
| 323476 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-17 17:22 |
| 320586 | 李先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼 | 09-17 16:54 |
| 323610 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州仓山区 | 09-17 16:50 |
| 318532 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州鼓楼区**角井 | 09-17 15:48 |
| 320362 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 宁德霞浦 | 09-17 14:11 |
| 323804 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 4000/月起 | 福州市仓山区 | 09-17 11:52 |
共252条记录,20条/页,第1/13页