| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323827 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 鼓楼区 | 09-17 18:44 |
| 321810 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 323751 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 福州 | 09-17 18:32 |
| 285746 | 李女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-17 18:32 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-17 18:32 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 09-17 18:32 |
| 280654 | 刘先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 福州马尾 | 09-17 18:14 |
| 323724 | 女士先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州马尾 | 09-17 18:13 |
| 222947 | 林海燕 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州恒力城 | 09-17 18:09 |
| 302330 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州****北 | 09-17 17:39 |
| 321889 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-17 17:38 |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-17 17:38 |
| 294826 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 福州晋安 | 09-17 17:27 |
| 323476 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-17 17:22 |
| 307930 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 中海锦园东门 | 09-17 17:09 |
| 320586 | 李先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼 | 09-17 16:54 |
| 323610 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州仓山区 | 09-17 16:50 |
| 318532 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州鼓楼区**角井 | 09-17 15:48 |
| 320362 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 宁德霞浦 | 09-17 14:11 |
| 323797 | 无 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | 奥体 | 09-17 10:43 |
共203条记录,20条/页,第1/11页