| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302330 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州****北 | 09-15 18:27 |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-15 18:25 |
| 321889 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-15 18:25 |
| 280654 | 刘先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 福州马尾 | 09-15 18:11 |
| 323362 | 王先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 福州仓山区福州南站 | 09-15 18:11 |
| 323573 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 长乐 | 09-15 16:03 |
| 323476 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-15 14:37 |
| 294826 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 福州晋安 | 09-15 14:11 |
| 323673 | 颜女士 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 金山 | 09-15 14:06 |
| 322817 | 林女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 长乐 | 09-15 14:02 |
| 321487 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州金山 | 09-15 14:02 |
| 321810 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 09-15 14:02 |
| 322665 | 宋先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 鼓楼区杨桥东路东百中心B馆 | 09-15 14:02 |
| 322074 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 福州 | 09-15 14:02 |
| 317778 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 新店镇 | 09-15 14:02 |
| 323235 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州市福清市 | 09-15 14:01 |
| 268792 | 林女士 【查看】 | 短期护工; | 5500~6000/月 | 福州台江 | 09-15 09:50 |
| 222947 | 林海燕 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州恒力城 | 09-15 08:38 |
| 322246 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 鼓楼区融侨水乡别墅 | 09-14 18:32 |
| 322946 | 郑先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 晋安 | 09-14 18:32 |
共212条记录,20条/页,第1/11页