| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325056 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 仓山万达广场B**区 | 10-30 18:16 |
| 322210 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 仓山区检察院[公交站] | 10-30 18:16 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 10-30 18:16 |
| 310669 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8800/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 324623 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安 | 10-30 18:16 |
| 319977 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 上街[地铁站] | 10-30 18:16 |
| 203328 | 悦女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 龙峰雅居园 | 10-30 18:16 |
| 324539 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州长乐区 | 10-30 18:16 |
| 325269 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 318075 | 陈先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 福州福清 | 10-30 18:16 |
| 325268 | 女士先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 胪雷新城 | 10-30 18:16 |
| 321415 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 325216 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | 鼓楼 | 10-30 18:16 |
| 324535 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 326188 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 7500/月起 | 福州连江琯头天麟·中央广场 | 10-30 17:37 |
| 325361 | 陈滢 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6500/月 | 福州 | 10-30 17:34 |
| 214969 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 南门兜 | 10-30 17:33 |
| 326147 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 长乐市区 | 10-30 17:33 |
| 322760 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市 晋安区 岳峰镇板桥路 ** 号建发养云**期 ** 号楼 ** | 10-30 17:33 |
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 10-30 17:33 |
共235条记录,20条/页,第1/12页