| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318198 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 仓山区白湖亭附近 | 07-24 10:28 |
| 266122 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 晋安区东水路宜发得贵城 | 07-24 09:59 |
| 318929 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 福州 | 07-24 08:34 |
| 213131 | 黄女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州 | 07-23 17:43 |
| 319731 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州 | 07-22 17:51 |
| 317811 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安 | 07-22 17:51 |
| 319042 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 泰禾红树林 | 07-22 17:51 |
| 236964 | 杨先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州高新区 | 07-18 18:30 |
| 311839 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 福州长乐 | 07-15 15:28 |
| 318150 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 金山中学 | 07-15 15:23 |
| 263106 | 来电用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 御龙府 | 07-15 15:14 |
| 315457 | 李先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 清华紫光附近 | 07-14 16:13 |
| 317447 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州福清 | 07-07 14:40 |
| 271643 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安区 | 07-07 08:49 |
| 319016 | 盘万珍 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6500/月 | 茶亭国际 | 07-06 11:15 |
| 319014 | 蔡荣花 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 茶亭国际 | 07-06 11:12 |
| 319005 | 张雪芳 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 茶亭国际 | 07-06 10:16 |
| 319004 | 王美花 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6500/月 | 茶亭国际 | 07-06 10:16 |
| 317399 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州 | 06-24 14:11 |
| 311621 | 余先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 晋安区 | 06-22 20:53 |
共32条记录,20条/页,第1/2页